| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 10,0x20 | 5x120 | 40 | 74,1 | ANT.POL | 350 |
| 10,0x20 | 5x120 | 40 | 72,6 | ANT.POL | 350 |
| 11,0x20 | 5x120 | 37 | 74,1 | ANT.POL | 355 |
| 11,0x20 | 5x120 | 37 | 72,6 | ANT.POL | 355 |
| 10,0x22 | 5x120 | 40 | 74,1 | ANT.POL | 450 |
| 10,0x22 | 5x120 | 40 | 72,6 | ANT.POL | 450 |
| 11,5x22 | 5x120 | 30 | 74,1 | ANT.POL | 460 |
| 11,5x22 | 5x120 | 30 | 72,6 | ANT.POL | 460 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,0x18 | 5x120 | 30 | 72,6 | ANT.POL | |
| 9,0x18 | 5x120 | 41 | 72,6 | ANT.POL | |
| 8,0x19 | 5x120 | 30 | 72,6 | ANT.POL | |
| 9,0x19 | 5x120 | 41 | 72,6 | ANT.POL |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,0x17 | 5x120 | 34 | 72,6 | ANT. POL. | 227 |
| 8,0x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | ANT. POL. | 273 |
| 8,0x18 | 5x120 | 15 | 72,6 | ANT. POL. | 273 |
| 8,0x18 | 5x120 | 15 | 74,1 | ANT. POL. | 273 |
| 8,5x18 | 5x120 | 37 | 72,6 | ANT. POL. | 293 |
| 8,5x18 | 5x120 | 17 | 72,6 | ANT. POL. | 293 |
| 8,5x19 | 5x120 | 12 | 72,6 | ANT. POL. | 305 |
| 8,5x19 | 5x120 | 29 | 72,6 | ANT. POL. | 305 |
| 8,5x19 | 5x120 | 34 | 72,6 | ANT. POL. | 305 |
| 9,5x19 | 5x120 | 17 | 72,6 | ANT. POL. | 340 |
| 9,5x19 | 5x120 | 23 | 72,6 | ANT. POL. | 340 |
| 9,5x19 | 5x120 | 37 | 72,6 | ANT. POL. | 340 |
| 8,5x20 | 5x120 | 12 | 72,6 | ANT. POL. | 399 |
| 8,5x20 | 5x120 | 29 | 72,6 | ANT. POL. | 399 |
| 8,5x20 | 5x120 | 34 | 72,6 | ANT. POL. | 399 |
| 9,5x20 | 5x120 | 17 | 72,6 | ANT. POL. | 439 |
| 9,5x20 | 5x120 | 23 | 72,6 | ANT. POL. | 439 |
| 9,5x20 | 5x120 | 37 | 72,6 | ANT. POL. | 439 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,5x19 | 5x120 | 46 | 72,6 | DARK SIL. | 377 |
| 9,0x19 | 5x120 | 18 | 72,6 | DARK SIL. | 342 |
| 9,0x19 | 5x120 | 48 | 74,1 | DARK SIL. | 342 |
| 9,0x19 | 5x120 | 48 | 72,6 | DARK SIL. | 342 |
| 10,0x19 | 5x120 | 21 | 72,6 | DARK SIL. | 354 |
| 10,0x19 | 5x120 | 45 | 74,1 | DARK SIL. | 354 |
| 10,0x19 | 5x120 | 45 | 72,6 | DARK SIL. | 354 |
| 10,0x20 | 5x120 | 40 | 74,1 | DARK SIL. | 393 |
| 10,0x20 | 5x120 | 40 | 72,6 | DARK SIL. | 393 |
| 11,0x20 | 5x120 | 37 | 74,1 | DARK SIL. | 411 |
| 11,0x20 | 5x120 | 37 | 72,6 | DARK SIL. | 411 |
| 10,0x21 | 5x120 | 40 | 74,1 | DARK SIL. | 513 |
| 10,0x21 | 5x120 | 40 | 72,6 | DARK SIL. | 513 |
| 11,0x21 | 5x120 | 37 | 74,1 | DARK SIL. | 528 |
| 11,0x21 | 5x120 | 37 | 72,6 | DARK SIL. | 528 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,5x19 | 5x120 | 46 | 72,6 | CHROME | 656 |
| 9,0x19 | 5x120 | 18 | 72,6 | CHROME | 628 |
| 9,0x19 | 5x120 | 48 | 74,1 | CHROME | 628 |
| 10,0x19 | 5x120 | 21 | 72,6 | CHROME | 640 |
| 10,0x19 | 5x120 | 45 | 74,1 | CHROME | 640 |
| 10,0x20 | 5x120 | 40 | 74,1 | CHROME | 751 |
| 11,0x20 | 5x120 | 37 | 74,1 | CHROME | 763 |
| 10,0x21 | 5x120 | 40 | 74,1 | CHROME | 978 |
| 11,0x21 | 5x120 | 37 | 74,1 | CHROME | 993 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,0x18 | 5x120 | 20 | 72,6 | DARK POL. | 289 |
| 8,0x18 | 5x120 | 20 | 74,1 | DARK POL. | 289 |
| 8,0x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | DARK POL. | 289 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,5x17 | 5x120 | 35 | 72,6 | SILVER | 205 |
| 8,5x18 | 5x120 | 35 | 72,6 | SILVER | 254 |
| 8,5x18 | 5x120 | 35 | 74,1 | SILVER | 254 |
| 9,0x18 | 5x120 | 41 | 72,6 | SILVER | 270 |
| 9,0x19 | 5x120 | 18 | 72,6 | SILVER | 300 |
| 9,0x19 | 5x120 | 48 | 74,1 | SILVER | 300 |
| 9,0x19 | 5x120 | 48 | 72,6 | SILVER | 300 |
| 10,0x19 | 5x120 | 21 | 72,6 | SILVER | 317 |
| 10,0x19 | 5x120 | 45 | 74,1 | SILVER | 317 |
| 10,0x19 | 5x120 | 45 | 72,6 | SILVER | 317 |
| 10,0x20 | 5x120 | 40 | 72,6 | SILVER | 330 |
| 10,0x20 | 5x120 | 40 | 74,1 | SILVER | 330 |
| 11,0x20 | 5x120 | 37 | 72,6 | SILVER | 341 |
| 11,0x20 | 5x120 | 37 | 74,1 | SILVER | 341 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 10,0x20 | 5x120 | 40 | 74,1 | CHROME | 692 |
| 11,0x20 | 5x120 | 37 | 74,1 | CHROME | 692 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,0x17 | 5x120 | 15 | 72,6 | ANT. POL. | 225 |
| 8,0x17 | 5x120 | 15 | 74,1 | ANT. POL. | 225 |
| 8,0x17 | 5x120 | 34 | 72,6 | ANT. POL. | 225 |
| 8,0x18 | 5x120 | 15 | 72,6 | ANT. POL. | 271 |
| 8,0x18 | 5x120 | 15 | 74,1 | ANT. POL. | 271 |
| 8,0x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | ANT. POL. | 271 |
| 8,0x18 | 5x120 | 47 | 72,6 | ANT. POL. | 271 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,0x17 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 190 |
| 8,0x17 | 5x120 | 47 | 72,6 | SILVER | 193 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,5x19 | 5x120 | 16 | 72,6 | SILVER | 303 |
| 8,5x19 | 5x120 | 16 | 74,1 | SILVER | 303 |
| 9,5x19 | 5x120 | 20 | 72,6 | SILVER | 311 |
| 9,5x19 | 5x120 | 20 | 74,1 | SILVER | 311 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,0x16 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 183 |
| 8,0x17 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 205 |
| 8,5x17 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 208 |
| 8,0x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 251 |
| 8,5x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 262 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,0x16 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 179 |
| 8,0x17 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 205 |
| 8,0x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 257 |
| 8,5x18 | 5x120 | 37 | 72,6 | SILVER | 267 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,0x17 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 205 |
| 8,5x17 | 5x120 | 37 | 72,6 | SILVER | 208 |
| 8,0x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 243 |
| 8,5x18 | 5x120 | 37 | 72,6 | SILVER | 247 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,0x16 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 166 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,5x17 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 205 |
| 7,5x17 | 5x120 | 47 | 72,6 | SILVER | 205 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 9,0x20 | 5x120 | 35 | 72,6 | SILVER | 319 |
| 10,5x20 | 5x120 | 30 | 72,6 | SILVER | 323 |
| 9,5x22 | 5x120 | 30 | 72,6 | SILVER | 488 |
| 11,0x22 | 5x120 | 25 | 72,6 | SILVER | 500 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8.0x17 | 5x120 | 15 | 72,6 | ANT. POL. | 216 |
| 8.0x17 | 5x120 | 15 | 74,1 | ANT. POL. | 216 |
| 8.0x17 | 5x120 | 34 | 72,6 | ANT. POL. | 216 |
| 8.0x18 | 5x120 | 15 | 72,6 | ANT. POL. | 257 |
| 8.0x18 | 5x120 | 15 | 74,1 | ANT. POL. | 257 |
| 8.0x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | ANT. POL. | 257 |
| 8,5x19 | 5x120 | 16 | 74,1 | ANT. POL. | 301 |
| 8,5x19 | 5x120 | 16 | 72,6 | ANT. POL. | 301 |
| 8,5x19 | 5x120 | 34 | 72,6 | ANT. POL. | 301 |
| 9,5x19 | 5x120 | 20 | 74,1 | ANT. POL. | 313 |
| 9,5x19 | 5x120 | 20 | 72,6 | ANT. POL. | 313 |
| 9,5x19 | 5x120 | 34 | 72,6 | ANT. POL. | 313 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,0x16 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 179 |
| 8,0x17 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 198 |
| 8,0x18 | 5x120 | 34 | 72,6 | SILVER | 243 |
| 8,5x18 | 5x120 | 37 | 72,6 | SILVER | 245 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,0x18 | 5x120 | 47 | 72,6 | SILVER | 225 |
| 8,0x18 | 5x120 | 47 | 74,1 | SILVER | 225 |
| 8,5x18 | 5x120 | 50 | 72,6 | SILVER | 236 |
| 8,5x18 | 5x120 | 50 | 74,1 | SILVER | 236 |
| 8,5x19 | 5x120 | 18 | 72,6 | SILVER | 258 |
| 8,5x19 | 5x120 | 18 | 74,1 | SILVER | 258 |
| 9,5x19 | 5x120 | 32 | 72,6 | SILVER | 262 |
| 9,5x19 | 5x120 | 32 | 74,1 | SILVER | 262 |
Следующая » 1 2
Компания Итаро предлагает автомобильные легкосплавные диски BMW. В каталоге дисков для BMW представлена продукция итальянской компании WSP Italy. Торговая марка WSP Italy известная во всем мире как ведущий производитель реплики дисков.
Поскольку реплики дисков представляют собой копию оригинальных колес, то приобретая в нашей компании диски BMW, вы можете быть уверенны в четком соответствии параметров дисков с заводскими параметрами колес вашего автомобиля.
Каждый автомобильный диск имеет типовую маркировку своих технических параметров. К таким параметрам относятся – ширина и диаметр диска (в дюймах), количество гаек или болтов, их диаметр (Pitch Circle Diameter, PCD), вынос диска (или вылет), диаметр центрального отверстия (DIA), Hump (выступы на диске, сделанные для шин). Возле каждой модели размещена таблица с основными техническими характеристиками. Более детальную информацию можно узнать в технической карте диска.
При необходимости менеджеры-консультанты предоставят вам всю необходимую информацию, помогут подобрать диски BMW нужного типоразмера, подскажут, есть ли необходимая модель и нужное количество дисков на украинском складе. В случае отсутствия на складе моделей, наши специалисты оформят заказ на доставку.
У нас – вы приобретаете проверенную и надежную автомобильную продукцию. Мы гарантируем безупречное качество, надежность и прочность каждой модели.