ALFA ROMEO |  AUDI |  BMW |  CHEVROLET |  CHRYSLER |  CITROEN |  FIAT |  FORD |  HONDA |  HYUNDAI |  KIA |  LANCIA |  LAND ROVER |  LEXUS |  MAZDA |  MERCEDES |  MINI |  MITSUBISHI |  NISSAN |  OPEL |  PEUGEOT |  PORSCHE |  RENAULT |  SAAB |  SEAT |  SKODA |  SMART |  SUBARU |  SUZUKI |  TOYOTA |  VOLKSWAGEN |  VOLVO

BMW AGROPOLI Wheel code: W652

Size PCD ET HUBØ Colour Цена, у.е.
8x17 5x120 15 72.6 ANTHRACITE POLISHED 219
8x17 5x120 15 74.1 ANTHRACITE POLISHED 219
8x17 5x120 34 72.6 ANTHRACITE POLISHED 219
8x17 5x120 34 72.6 ANTHRACITE POLISHED 189
8x18 5x120 15 72.6 ANTHRACITE POLISHED 257
8x18 5x120 15 74.1 ANTHRACITE POLISHED 257
8x18 5x120 34 72.6 ANTHRACITE POLISHED 257
8x18 5x120 34 72.6 ANTHRACITE POLISHED 257
8.5x19 5x120 16 72.6 ANTHRACITE POLISHED 329
8.5x19 5x120 16 74.1 ANTHRACITE POLISHED 329
9.5x19 5x120 20 72.6 ANTHRACITE POLISHED 341
9.5x19 5x120 20 74.1 ANTHRACITE POLISHED 341
8.5x19 5x120 34 72.6 ANTHRACITE POLISHED 329
9.5x19 5x120 34 72.6 ANTHRACITE POLISHED 341
Диски BMW (БМВ) W652 Agropoli WSP Italy. Техническая карта 
Совместимость(марка авто) Размер (перед) ET Размер (задний) ET PCD DIA (ступица) Болт/Гайка Вес(кг) Нагрузка на диск(кг)
BMW: S5 (E60) 8.0x17" 15 8.0x17" 15 5x120 72.6     690
BMW: S5 (E39), S5 (E60)* 8.0x17" 15 8.0x17" 15 5x120 74.1*     690
BMW: S1, S3(E36, E46, 2005)** 8.0x17" 34 8.0x17" 34 5x120 72.6     690
BMW: S5 (E60), M5 (E60) 8.0x18" 15 8.0x18" 15 5x120 72.6     690
BMW: S5 (E39), S5 (E60)*, M5 (E60)* 8.0x18" 15 8.0x18" 15 5x120 74.1*     690
BMW: S1, S3(E36, E46, 2005) 8.0x18" 34 8.0x18" 34 5x120 72.6     690
BMW: S5, S6, M5 (E60) 8.5x19" 16 8.5x19" 16 5x120 72.6     690
BMW: S5 *, S6 *, S5, M5 (E60)* 8.5x19" 16 8.5x19" 16 5x120 74.1*     690
BMW: S5, S6, M5 (E60) 8.5x19" 16 9.5x19" 20 5x120 72.6     690
BMW: S5 *, S6 *, S5, M5 (E60)* 8.5x19" 16 9.5x19" 20 5x120 74.1*     690
BMW: S3, S1, Z3, Z4 8.5x19" 34 8.5x19" 34 5x120 72.6     690
BMW: S3, S1, Z3, Z4 8.5x19" 34 9.5x19" 34 5x120 72.6     690

Фотогалерея

BMW

3 Series

W652 Agropoli (ant.pol.)

Подробнее

BMW

3 Series

W652 Agropoli (ant.pol.)

Подробнее

BMW

3 Series

W652 Agropoli (ant.pol.)

Подробнее

BMW

3 Series

W652 Agropoli (ant.pol.)

Подробнее

BMW

3 Series

W652 Agropoli (silver)

Подробнее

BMW

3 Series

W652 Agropoli (ant.pol.)

Подробнее

BMW

3 Series

W652 Agropoli (ant.pol.)

Подробнее

BMW

5 series

W652 Agropoli (ant.pol.)

Подробнее

BMW

5 Series

W652 Agropoli (ant.pol.)

Подробнее

BMW

5 Series

W652 Agropoli (Ant.pol.)

Подробнее
Класс!

Stock
дата   время   скачать Скачать
автобазар, продажа авто в Украине Рейтинг@Mail.ru Правила
копирования информации