BMW AURA Wheel code: W674
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.5x18 | 5X120 | 46 | 74.1 | ANTHRACITE POLISHED |
350 |
| 8.5x18 | 5X120 | 46 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
350 |
| 8x18 | 5X120 | 30 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
320 |
| 8x18 | 5X120 | 43 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
320 |
| 10x19 | 5X120 | 21 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
365 |
| 10x19 | 5X120 | 45 | 74.1 | ANTHRACITE POLISHED |
365 |
| 10x19 | 5X120 | 45 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
365 |
| 8.5x19 | 5X120 | 38 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
411 |
| 8.5x19 | 5X120 | 46 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
411 |
| 9.5x19 | 5X120 | 48 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
412 |
| 9x19 | 5X120 | 18 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
355 |
| 9x19 | 5X120 | 48 | 74.1 | ANTHRACITE POLISHED |
355 |
| 9x19 | 5X120 | 48 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
350 |
| 10x20 | 5X120 | 40 | 74.1 | ANTHRACITE POLISHED |
422 |
| 10x20 | 5X120 | 40 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
422 |
| 11x20 | 5X120 | 37 | 74.1 | ANTHRACITE POLISHED |
432 |
| 11x20 | 5X120 | 37 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
432 |
| 8.5x18 | 5X120 | 46 | 74.1 | HYPER SILVER |
350 |
| 8x18 | 5X120 | 30 | 72.6 | HYPER SILVER |
335 |
| 8x18 | 5X120 | 43 | 72.6 | HYPER SILVER |
335 |
| 10x19 | 5X120 | 21 | 72.6 | HYPER SILVER |
378 |
| 10x19 | 5X120 | 45 | 74.1 | HYPER SILVER |
378 |
| 10x19 | 5X120 | 45 | 72.6 | HYPER SILVER |
378 |
| 8.5x19 | 5X120 | 38 | 72.6 | HYPER SILVER |
431 |
| 8.5x19 | 5X120 | 46 | 72.6 | HYPER SILVER |
431 |
| 9.5x19 | 5X120 | 48 | 72.6 | HYPER SILVER |
430 |
| 9x19 | 5X120 | 18 | 72.6 | HYPER SILVER |
376 |
| 9x19 | 5X120 | 48 | 74.1 | HYPER SILVER |
376 |
| 9x19 | 5X120 | 48 | 72.6 | HYPER SILVER |
376 |
| Диски BMW (БМВ) W674 AURA WSP Italy.Техническая карта | |||||||||||
| Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
| BMW: X1 | 8x18 | 5x120 | 30 | 72.6 | 8x18 | 5x120 | 30 | 72.6 | Original bolt B12x1,5 Ch17 | ≥ 760 | |
| BMW: S5 2010 (F10); S5 GT; BMW: S7 (Type 701, 7L) | 8x18 | 5x120 | 30 | 72.6 | 8x18 | 5x120 | 30 | 72.6 | Original bolt B14x1,25 Ch17 | ≥ 760 | |
| BMW: X3 | 8x18 | 5x120 | 43 | 72.6 | 8x18 | 5x120 | 43 | 72.6 | Original bolt B14x1,25 Ch17 | ≥ 760 | |
| BMW: X3 (Type X83) | 8x18 | 5x120 | 43 | 72.6 | 8.5x18 | 5x120 | 43 | 72.6 | Original bolt B14x1,5 Ch17 | ≥ 760 / ≥ 975 | |
| BMW: X3 (Type X53)/X3 (Type X83) | 8x18 | 5x120 | 43 | 72.6 | 8.5x18 | 5x120 | 46 | 72.6 | Original bolt B14x1,5 Ch17 | ≥ 975 | |
| BMW: X5 (X70) | 8.5x18 | 5x120 | 46 | 72.6 | 8.5x18 | 5x120 | 46 | 72.6 | Original bolt B14x1,5 Ch17 | ≥ 975 | |
| BMW: X5 (X83) | 8.5x18 | 5x120 | 46 | 74.1 | 8.5x18 | 5x120 | 46 | 74.1 | Original bolt B14x1,25Ch17 | ≥ 975 | |
| BMW: X3 (X83) | 8.5x19 | 5x120 | 46 | 72.6 | 9x19 | 5x120 | 48 | 72.6 | Original bolt B14x1,5Ch17 | ≥ 760 / ≥ 975 | |
| BMW: X3 (X3) | 8.5x19 | 5x120 | 38 | 72.6 | 9.5x19 | 5x120 | 48 | 72.6 | Original bolt B14x1,25Ch17 | ≥ 760 / ≥ 975 | |
| BMW: X5 (X53) | 9x19 | 5x120 | 48 | 72.6 | 9x19 | 5x120 | 48 | 72.6 | Original bolt B14x1,5Ch17 | ≥ 975 | |
| BMW: X5 (X53) | 9x19 | 5x120 | 48 | 72.6 | 10x19 | 5x120 | 45 | 72.6 | Original bolt B14x1,5Ch17 | ≥ 975 | |
| BMW: X5 (X70) | 9x19 | 5x120 | 48 | 74.1 | 9x19 | 5x120 | 48 | 74.1 | Original bolt B14x1,25Ch17 | ≥ 975 | |
| BMW: X5 (X70) | 9x19 | 5x120 | 48 | 74.1 | 10x19 | 5x120 | 45 | 74.1 | Original bolt B14x1,25Ch17 | ≥ 975 | |
| BMW: X6 (X70) | 9x19 | 5x120 | 48 | 74.1 | 9x19 | 5x120 | 18 | 72.6 | Original bolt B14x1,25Ch17 | ≥ 975 | |
| BMW: X6 (X70) | 9x19 | 5x120 | 48 | 74.1 | 10x19 | 5x120 | 21 | 72.6 | Original bolt B14x1,25Ch17 | ≥ 975 | |
| BMW: X6 (X70) | 10x20 | 5x120 | 40 | 74.1 | 11x20 | 5x120 | 37 | 72.6 | Original bolt B14x1,25Ch17 | ≥ 975 | |
| BMW: X5 (X70) | 10x20 | 5x120 | 40 | 74.1 | 11x20 | 5x120 | 37 | 74.1 | Original bolt B14x1,25Ch17 | ≥ 975 | |
| BMW: X5 (X53), X3 (X83) | 10x20 | 5x120 | 40 | 72.6 | 11x20 | 5x120 | 37 | 72.6 | Original bolt B14x1,5Ch17 | ≥ 975 | |
Фотогалерея
