BMW M3 LUXOR Wheel code: W670
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x16 | 5x120 | 34 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
181 |
| 8x17 | 5x120 | 34 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
230 |
| 8x17 | 5x120 | 34 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
230 |
| 7x17 | 5x120 | 47 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
263 |
| 8x17 | 5x120 | 47 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
272 |
| 8x18 | 5x120 | 15 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
273 |
| 8x18 | 5x120 | 15 | 74.1 | ANTHRACITE POLISHED |
273 |
| 8.5x18 | 5x120 | 17 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
293 |
| 8x18 | 5x120 | 34 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
273 |
| 8.5x18 | 5x120 | 37 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
293 |
| 7.5x18 | 5x120 | 47 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
302 |
| 8.5x18 | 5x120 | 52 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
293 |
| 8.5x19 | 5x120 | 12 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
305 |
| 8.5x19 | 5x120 | 12 | 74.1 | ANTHRACITE POLISHED |
340 |
| 9.5x19 | 5x120 | 17 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
340 |
| 9.5x19 | 5x120 | 17 | 74.1 | ANTHRACITE POLISHED |
340 |
| 9.5x19 | 5x120 | 23 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
340 |
| 8.5x19 | 5x120 | 29 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
305 |
| 8.5x19 | 5x120 | 34 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
305 |
| 9.5x19 | 5x120 | 37 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
340 |
| 8.5x20 | 5x120 | 12 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
399 |
| 9.5x20 | 5x120 | 17 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
439 |
| 9.5x20 | 5x120 | 23 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
439 |
| 8.5x20 | 5x120 | 29 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
399 |
| 8.5x20 | 5x120 | 34 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
399 |
| 9.5x20 | 5x120 | 37 | 72.6 | ANTHRACITE POLISHED |
439 |
| Диски BMW (БМВ) W670 M3 Luxor WSP Italy. Техническая карта | |||||||||
| Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | ET Размер (перед) | Размер (задний) | ET Размер (задний) | PCD | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
| BMW: S1 | 7,0x17 | 47 | 7,0x17 | 47 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: S1 | 7,0x17 | 47 | 8,0x17 | 47 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW:S3(E36, E46, E85, E90, E91, E92, E93), S1(E81), Z4(Typ Z85) | 8,0x17 | 34 | 8,0x17 | 34 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: S5 4WD (E60X, E61X) | 8,0x17 | 34 | 8,0x17 | 34 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: S1 | 7,5x18 | 47 | 7,5x18 | 47 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: S1 | 7,5x18 | 47 | 8,5x18 | 52 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW:S3(E36, E46, E85, E90, E91, E92, E93), S1(E81), Z4(Typ Z85) | 8,0x18 | 34 | 8,5x18 | 37 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: S5 4WD (E60X, E61X) | 8,0x18 | 34 | 8,5x18 | 37 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: S5(E60, E61), S6(E63), S7(E65) | 8,0x18 | 15 | 8,5x18 | 17 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW:S3(E36, E46, E85, E90, E91, E92, E93), S1(E81), Z4(Typ Z85) | 8,5x19 | 34 | 9,5x19 | 37 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: S5 4WD (E60X, E61X) | 8,5x19 | 34 | 9,5x19 | 37 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: S5(E60, E61), S6(E63), S7(E65) | 8,5x19 | 12 | 9,5x19 | 17 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: M3 2007, M5 | 8,5x19 | 29 | 9,5x19 | 23 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: M3, M5 | 8,5x20 | 29 | 9,5x20 | 23 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW:S3(E36, E46, E85, E90, E91, E92, E93), S1(E81), Z4(Typ Z85) | 8,5x20 | 34 | 9,5x20 | 37 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: S5 4WD (E60X, E61X) | 8,5x20 | 34 | 9,5x20 | 37 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: S5(E60, E61), S6(E63) | 8,5x20 | 12 | 9,5x20 | 17 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M12x1,5 K17) | ||
| BMW: S7(E65) | 8,5x20 | 12 | 9,5x20 | 17 | 5x120 | 72.6 | Ориг. (M14x1,5 K17) | ||
Фотогалерея
