BMW NEPTUNE Wheel code: W673
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8x18 | 5x120 | 30 | 72.6 | SILVER |
283 |
| 8.5x19 | 5x120 | 25 | 72.6 | SILVER |
337 |
| 9x20 | 5x120 | 41 | 72.6 | SILVER |
403 |
| 9x18 | 5x120 | 32 | 72.6 | SILVER |
326 |
| 9.5x19 | 5x120 | 39 | 72.6 | SILVER |
357 |
| 8.5x20 | 5x120 | 25 | 72.6 | SILVER |
380 |
| 9x18 | 5X120 | 44 | 72.6 | SILVER |
326 |
| 10x20 | 5X120 | 41 | 72.6 | SILVER |
* |
| 9x20 | 5X120 | 44 | 72.6 | SILVER |
403 |
| 8x18 | 5x120 | 20 | 72.6 | SILVER |
283 |
Диски для BMW (БМВ) W673 NEPTUNE одна из последних новинок из модельного ряда BMW (БМВ). Сертифицированы согласно UN/ECE 124. Максимальная нагрузка - + 25% по сравнению с оригиналом. Диски подходят к шинам RunFlat.
| Диски BMW (БМВ) W673 NEPTUNE WSP Italy. Техническая карта | |||||||||||
| Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
| BMW: S5 (560L, 5/D) 525 | 8x18 | 5x120 | 20 | 72.6 | 9x18 | 5x120 | 32 | 72.6 | Original bolt B12x1,5 | ≥ 735 | |
| BMW: S5 2010 (F10), S5 GT, S7 (Type 701, 7L) | 8x18 | 5x120 | 30 | 72.6 | 8x18 | 5x120 | 30 | 72.6 | Original bolt B14x1,25 | ≥ 735 | |
| BMW: S5 2010 (F10), S5 GT, S7 (Type 701, 7L) | 8x18 | 5x120 | 30 | 72.6 | 9x18 | 5x120 | 44 | 72.6 | Original bolt B14x1,25 | ≥ 735 | |
| BMW: S3(392C, 390X, 3B, 3/B, M3B, M3/B, 390L, 390X) | 8x18 | 5x120 | 30 | 72.6 | 9x18 | 5x120 | 32 | 72.6 | Original bolt B12x1,5 | ≥ 735 | |
| BMW: S3(Type 346C, 346R, 346X,) | 9x18 | 5x120 | 44 | 72.6 | 9x18 | 5x120 | 44 | 72.6 | Original bolt B12x1,5 | ≥ 735 | |
| BMW: X1 (X1) | 8x18 | 5x120 | 30 | 72.6 | 9x18 | 5x120 | 44 | 72.6 | Original bolt B12x1,5 | ≥ 735 | |
| BMW: S5 2010 (F10), S5 GT, S7 (Type 701, 7L) | 8.5x19 | 5x120 | 25 | 72.6 | 8.5x19 | 5x120 | 25 | 72.6 | Original bolt B14x1,25 | ≥ 735 | |
| BMW: S5 2010 (F10), S5 GT, S7 (Type 701, 7L), Z4 (Z89, ZR) | 8.5x19 | 5x120 | 25 | 72.6 | 9.5x19 | 5x120 | 39 | 72.6 | Original bolt B14x1,25 | ≥ 735 | |
| BMW: S3(392C, 390X, 3B, 3/B, M3B, M3/B, 390L, 390X) | 8.5x19 | 5x120 | 25 | 72.6 | 8.5x19 | 5x120 | 25 | 72.6 | Original bolt B12x1,5 | ≥ 735 | |
| BMW: S3(392C, 390X, 3B, 3/B, M3B, M3/B, 390L, 390X) | 8.5x19 | 5x120 | 25 | 72.6 | 9.5x19 | 5x120 | 39 | 72.6 | Original bolt B12x1,5 | ≥ 735 | |
| BMW: X1 (X1) | 8.5x19 | 5x120 | 25 | 72.6 | 9.5x19 | 5x120 | 39 | 72.6 | Original bolt B12x1,5 | ≥ 735 | |
| BMW: S5 2010 (F10), S5 GT, S7 (Type 701, 7L) | 8.5x20 | 5x120 | 25 | 72.6 | 8.5x20 | 5x120 | 25 | 72.6 | Original bolt B14x1,25 | ≥ 735 | |
| BMW: S5 2010 (F10), S5 GT, S7 (Type 701, 7L), Z4 (Z89, ZR) | 8.5x20 | 5x120 | 25 | 72.6 | 9x20 | 5x120 | 41/44 | 72.6 | Original bolt B14x1,25 | ≥ 735 | |
| BMW: S3(392C, 390X, 3B, 3/B, M3B, M3/B, 390L, 390X) | 8.5x20 | 5x120 | 25 | 72.6 | 8.5x20 | 5x120 | 25 | 72.6 | Original bolt B12x1,5 | ≥ 735 | |
| BMW: S3(392C, 390X, 3B, 3/B, M3B, M3/B, 390L, 390X) | 8.5x20 | 5x120 | 25 | 72.6 | 9x20 | 5x120 | 41/44 | 72.6 | Original bolt B12x1,5 | ≥ 735 | |
| BMW: X1 (X1) | 8.5x20 | 5x120 | 25 | 72.6 | 9x20 | 5x120 | 41/44 | 72.6 | Original bolt B12x1,5 | ≥ 735 | |
| BMW: S5 2010 (F10), S5 GT, S7 (Type 701, 7L), Z4 (Z89, ZR) | 8.5x20 | 5x120 | 25 | 72.6 | 10x20 | 5x120 | 41 | 72.6 | Original bolt B14x1,25 | ≥ 735 | |
