PORSCHE CORSAIR Wheel code: W1052
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x19 | 5x130 | 45 | 71.6 | GLOSSY BLACK |
566 |
| 11x19 | 5x130 | 45 | 71.6 | GLOSSY BLACK |
583 |
| 11x19 | 5x130 | 45 | 71.6 | GOLD |
673 |
| 10x19 | 5x130 | 45 | 71.6 | GOLD |
655 |
| 10x19 | 5x130 | 45 | 71.6 | SILVER |
492 |
| 11x19 | 5x130 | 45 | 71.6 | SILVER |
509 |
| 10x19 | 5x130 | 45 | 71.6 | WHITE |
566 |
| 11x19 | 5x130 | 45 | 71.6 | WHITE |
583 |
| 12x19 | 5x130 | 51 | 71.6 | GLOSSY BLACK |
685 |
| 12x19 | 5x130 | 51 | 71.6 | GOLD |
780 |
| 12x19 | 5x130 | 51 | 71.6 | SILVER |
611 |
| 12x19 | 5x130 | 51 | 71.6 | WHITE |
685 |
| 8.5x19 | 5x130 | 53 | 71.6 | GLOSSY BLACK |
609 |
| 8.5x19 | 5x130 | 53 | 71.6 | GOLD |
631 |
| 8.5x19 | 5x130 | 53 | 71.6 | SILVER |
516 |
| 8.5x19 | 5x130 | 53 | 71.6 | WHITE |
450 |
| 12x19 | 5x130 | 67 | 71.6 | GLOSSY BLACK |
516 |
| 12x19 | 5x130 | 67 | 71.6 | GOLD |
547 |
| 12x19 | 5x130 | 67 | 71.6 | SILVER |
467 |
| 12x19 | 5x130 | 67 | 71.6 | WHITE |
516 |
| Диски Porsche (Порше) W1052 CORSAIR WSP Italy. Техническая карта | |||||||||
| Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | ET Размер (перед) | Размер (задний) | ET Размер (задний) | PCD | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
| Porsche: Boxter, Boxter S Typ 986, 987, Cayman | 8,5x19 | 53 | 10x19 | 45 | 5x130 | 71.6 | Ориг. | 12,73/15,5 | |
| Porsche: 911 Carrera Typ 993 | 8,5x19 | 53 | 10x19 | 45 | 5x130 | 71.6 | Ориг. | 12,73/15,5 | |
| Porsche: 911 Carrera Typ 996, GT3 996, | 8,5x19 | 53 | 11x19 | 45 | 5x130 | 71.6 | Ориг. | 12,73/15,8 | |
| Turbo Typ996, Typ997, Cayman | |||||||||
| Porsche: 911 Carrera Typ 993 | 8,5x19 | 53 | 10x19 | 45 | 5x130 | 71.6 | Ориг. | 12,73/15,5 | |
| Porsche: 911 Carrera Typ 996, GT3 996, | 8,5x19 | 53 | 11x19 | 45 | 5x130 | 71.6 | Ориг. | 12,73/15,8 | |
| Turbo Typ996, Typ997 | |||||||||
| Porsche: 911 Carrera Typ 993, Cayman | 8,5x19 | 53 | 12x19 | 51 | 5x130 | 71.6 | Ориг. | 12,73/16,8 | |
| Porsche: 911 Carrera Typ 996, GT3 996, | 8,5x19 | 53 | 12x19 | 51 | 5x130 | 71.6 | Ориг. | 12,73/16,8 | |
| Turbo Typ996, Typ997 | |||||||||
