SKODA DANUBIO Wheel code: W3502
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x15 | 5x100 | 38 | 57.1 | SILVER POLISHED |
136 |
| 6x15 | 5x100 | 43 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
136 |
| 6x15 | 5x100 | 43 | 57.1 | SILVER |
121 |
| 6x15 | 5x100 | 43 | 57.1 | SILVER POLISHED |
136 |
| 6x15 | 5x112 | 47 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
136 |
| 6x15 | 5x112 | 47 | 57.1 | SILVER |
121 |
| 6x15 | 5x112 | 47 | 57.1 | SILVER POLISHED |
136 |
| 6.5x16 | 5x100 | 38 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
155 |
| 6.5x16 | 5x100 | 38 | 57.1 | SILVER POLISHED |
155 |
| 6.5x16 | 5x112 | 50 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
155 |
| 6.5x16 | 5x112 | 50 | 57.1 | SILVER |
139 |
| 6.5x16 | 5x112 | 50 | 57.1 | SILVER POLISHED |
155 |
| 7x17 | 5x112 | 54 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
167 |
| 7x17 | 5x114,3 | 47 | 67.1 | ANTHRACITE POLISHED |
167 |
| Диски Skoda (Шкода) W3502 DANUBIO WSP Italy. Техническая карта | |||||||
| Совместимость(марка авто) | Размер | ET | PCD | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
| Volkswagen: Fox, Lupo, Polo | 6,0x15 | 38-43 | 5x100 | 57.1 | 7.3/7.07 | ||
| Seat: Ibiza, Cordoba (Typ 6L) | 6,0x15 | 38-43 | 5x100 | 57.1 | 7.3/7.07 | ||
| Skoda: Fabia, Octavia, Roomster | 6,0x15 | 38-43 | 5x100 | 57.1 | 7.3/7.07 | ||
| Skoda: Octavia Typ 1Z | 6,0x15 | 47 | 5x112 | 57.1 | 7 | ||
| Seat: Altea, Toledo, Leon | 6,0x15 | 47 | 5x112 | 57.1 | 7 | ||
| Volkswagen: Fox, Lupo, Polo | 6,5x16 | 38 | 5x100 | 57.1 | 7.78 | ||
| Seat: Ibiza, Cordoba (Typ 6L) | 6,5x16 | 38 | 5x100 | 57.1 | 7.78 | ||
| Skoda: Fabia, Octavia, Roomster | 6,5x16 | 38 | 5x100 | 57.1 | 7.78 | ||
| Skoda: Octavia Typ 1Z | 6,5x16 | 50 | 5x112 | 57.1 | 7.85 | ||
| Seat: Alhambra, Altea, Toledo, Leon | 6,5x16 | 50 | 5x112 | 57.1 | 7.85 | ||
| Volkswagen:: Caddy, EOS, Golf V (Ex R32), Golf V Plus, Jetta Typ 1KM, Passat Typ 3B, 3BG, 3C, Sharan Typ 7M, Touran Typ 1T | 6,5x16 | 50 | 5x112 | 57.1 | 7.85 | ||
| Audi: TT (Typ 8J), A3 (Typ 8P), A4 (B5, QB6), A6 (4B, 4F) | 7,0x17 | 54 | 5x112 | 57.1 | 7.85 | ||
| Skoda: Octavia, Octavia Scout (Typ 1Z) | 7,0x17 | 54 | 5x112 | 57.1 | 7.85 | ||
| Seat: Alhambra (Typ 7MS), Altea, Toledo (Typ 5P), Leon (Typ 1P), | 7,0x17 | 54 | 5x112 | 57.1 | 10.85 | ||
| Volkswagen:: Caddy, EOS, Golf V (Ex R32), Golf V Plus, Jetta Typ 1KM, Passat Typ 3B, 3BG, 3C, Sharan Typ 7M, Touran Typ 1T | 7,0x17 | 54 | 5x112 | 57.1 | 10.85 | ||
| Kia: Magentis GE, Carens FG, Carnival, Sedona, Opirus, Sportage, KM | 7,0x17 | 47 | 5x114.3 | 67.1 | 11.8 | ||
Фотогалерея
