VOLKSWAGEN ANKARA GTI 2005 Wheel code: W441
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | SILVER |
184 |
| 7x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | SILVER |
184 |
| 7x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | SILVER |
211 |
| Диски Volkswagen (Фольксваген) W441 ANKARA GTI 2005 WSP Italy. Техническая карта | |||||||||||
| Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Размер (задний) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
| Volkswagen: Golf IV, Bora, Beetle, Polo | 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 9.58 | 650 |
| Volkswagen:Passat, Sharan, Golf V, Touran | 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 9.58 | 650 |
| Audi: A2, A3Old, TT | 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 9.58 | 650 |
| Audi: A4, A6, A3 | 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 9.58 | 650 |
| Skoda: Oktavia, Fabia | 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 9.58 | 650 |
| Seat: Toledo, Leon, Ibiza, Cordoba 2003 | 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 9.58 | 650 |
| Seat: Alhambra, Toledo, Altea | 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 9.58 | 650 |
| Skoda: Oktavia 2004 | 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 9.58 | 650 |
| Volkswagen: Golf IV, Bora, Beetle, Polo | 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 10.5 | 650 |
| Volkswagen: Passat, Sharan, Golf V, Touran | 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 10.5 | 650 |
| Audi: A2, A3 Old, TT | 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 10.5 | 650 |
| Audi: A4, A6, A3 | 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 10.5 | 650 |
| Skoda: Oktavia, Fabia | 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 10.5 | 650 |
| Seat: Toledo, Leon, Ibiza, Cordoba 2003 | 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 10.5 | 650 |
| Seat: Alhambra, Toledo, Altea | 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 10.5 | 650 |
| Skoda: Oktavia 2004 | 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | B14x1.5L26ch17 | 10.5 | 650 |
Фотогалерея
