VOLKSWAGEN CIPRUS Wheel code: W444
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
193 |
| 7x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
193 |
| 7x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
223 |
| 7x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
223 |
| 7x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | GLOSSY BLACK LIP POLISHED |
239 |
| 7.5x18 | 5x112 | 47 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
270 |
| 7.5x18 | 5x112 | 47 | 57.1 | GLOSSY BLACK LIP POLISHED |
281 |
| 7.5x18 | 5x112 | 47 | 57.1 | SILVER POLISHED |
268 |
| Диски Volkswagen (Фольксваген) W444 Ciprus WSP Italy. Техническая карта | |||||||
| Совместимость(марка авто) | Размер (перед) | PCD | ET | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
| Volkswagen: Golf IV, Bora, Beetle, Polo | 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 9.6 | 650 |
| Volkswagen: Passat, Sharan, Golf V, Touran | 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 9.6 | 650 |
| Audi: A2, A3Old, TT | 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 9.6 | 650 |
| Audi: A4, A6, A3 | 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 9.6 | 650 |
| Skoda: Octavia, Fabia | 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 9.6 | 650 |
| Seat: Toledo, Leon, Ibiza, Cordoba 2003 | 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 9.6 | 650 |
| Seat: Alhambra, Toledo, Altea | 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 9.6 | 650 |
| Skoda: Octavia 2004 | 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 9.6 | 650 |
| Volkswagen: Golf IV, Bora, Beetle, Polo | 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 10.42 | 650 |
| Volkswagen: Passat, Sharan, Golf V, Touran | 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 10.42 | 650 |
| Audi: A2, A3 Old, TT | 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 10.42 | 650 |
| Audi: A4, A6, A3 | 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 10.42 | 650 |
| Skoda: Octavia, Fabia | 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 10.42 | 650 |
| Seat: Toledo, Leon, Ibiza, Cordoba 2003 | 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 10.42 | 650 |
| Seat: Alhambra, Toledo, Altea | 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 10.42 | 650 |
| Skoda: Octavia 2004 | 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57.1 | (Ориг.) | 10.42 | 650 |
| Volkswagen:Golf (1K), Golf Plus (1KP), Sharan (7M), Touran (1T), EOS (1F), Passat (3C) | 7,5x18 | 5x112 | 47 | 57.1 | B14x1,5 сфер. (Ориг.) | 11.5 | 650 |
| Seat: Alhambra (7MS), Altea, Toledo (5P), Leon (1P) | 7,5x18 | 5x112 | 47 | 57.1 | B14x1,5 сфер. (Ориг.) | 11.5 | 650 |
| Skoda: Octavia (1Z) | 7,5x18 | 5x112 | 47 | 57.1 | B14x1,5 сфер. (Ориг.) | 11.5 | 650 |
| Audi: A3 (8P, 8PA) | 7,5x18 | 5x112 | 47 | 57.1 | B14x1,5 сфер. (Ориг.) | 11.5 | 650 |
Фотогалерея
