ALFA ROMEO |  AUDI |  BMW |  CHEVROLET |  CHRYSLER |  CITROEN |  FIAT |  FORD |  HONDA |  HYUNDAI |  KIA |  LANCIA |  LAND ROVER |  LEXUS |  MAZDA |  MERCEDES |  MINI |  MITSUBISHI |  NISSAN |  OPEL |  PEUGEOT |  PORSCHE |  RENAULT |  SAAB |  SEAT |  SKODA |  SMART |  SUBARU |  SUZUKI |  TOYOTA |  VOLKSWAGEN |  VOLVO

VOLKSWAGEN DHAKA Wheel code: W451

Size PCD ET HUBØ Colour Цена, у.е.
8x18 5x112 33 57.1 SILVER POLISHED 302
8x18 5x120 45 65.1 SILVER 278
8x18 5x120 45 65.1 SILVER POLISHED 302
8x18 5x130 45 71.6 SILVER 295
8x18 5x130 45 71.6 SILVER POLISHED 321
9x20 5x112 33 57.1 SILVER 357
9x20 5x112 33 57.1 SILVER POLISHED 383
9x20 5x120 60 65.1 SILVER 372
9x20 5x120 60 65.1 SILVER POLISHED 372
9x20 5x130 60 71.6 SILVER 391
9x20 5x130 60 71.6 SILVER POLISHED 403
8x18 5x120 57 65.1 SILVER 278
8x18 5x120 57 65.1 SILVER POLISHED 302
8x18 5x130 57 71.6 SILVER 295
8x18 5x130 57 71.6 SILVER POLISHED 320
Диски  Volkswagen (Фольксваген) W451 DHAKA WSP Italy. Техническая карта
Совместимость(марка авто) Размер ET PCD DIA (ступица) Болт/Гайка Вес(кг) Нагрузка на диск(кг)
Volkswagen: Tiguan, 8,0x18 33 5x112 57.1 сфер. 13.03  
Volkswagen: Touareg R5 8,0x18 45 5x120 65.1 сфер. 12.9  
Volkswagen: Touareg 8,0x18 45 5x130 71.6 сфер. 12.9  
Audi: Q7 8,0x18 45 5x130 71.6 сфер. 12.9  
Volkswagen: Tiguan 9,0x20 33 5x112 57.1 сфер. 16.7  
Volkswagen: Touareg R5 9,0x20 60 5x120 65.1 сфер. 15.98  
Volkswagen: Touareg 9,0x20 60 5x130 71.6 сфер. 15.98  
Audi: Q7 9,0x20 60 5x130 71.6 сфер. 15.98  
Класс!

Stock
дата   время   скачать Скачать
автобазар, продажа авто в Украине Рейтинг@Mail.ru Правила
копирования информации