VOLKSWAGEN DRESDEN Wheel code: W450
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7x16 | 5x112 | 42 | 57.1 | SILVER |
177 |
| 7.5x17 | 5x112 | 45 | 57.1 | SILVER |
201 |
| 8x18 | 5x112 | 45 | 57.1 | SILVER |
246 |
| Диски Volkswagen (Фольксваген) W450 DRESDEN WSP Italy. Техническая карта | |||||||
| Совместимость(марка авто) | Размер | ET | PCD | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
| Volkswagen:: GOLF V (2003), JETTA (2005), GOLF V R32 | 7.0x16" | 42 | 5x112 | 57.1 | 9.23 | 650 | |
| SHARAN, TOURAN, PASSAT 3C (2004) TRANSPORTER (T4) | |||||||
| AUDI: A3 (2004), A6 (2004), A4 (2004) | 7.0x16" | 42 | 5x112 | 57.1 | 9.23 | 650 | |
| SEAT: ALTEA, TOLEDO, LEON ALHAMBRA | 7.0x16" | 42 | 5x112 | 57.1 | 9.23 | 650 | |
| SKODA: Octavia 2004 | 7.0x16" | 42 | 5x112 | 57.1 | 9.23 | 650 | |
| Volkswagen: GOLF V (2003), JETTA (2005), GOLF V R32 TRANSPORTER | 7.5x17" | 45 | 5x112 | 57.1 | 10.15 | 650 | |
| Volkswagen: SHARAN, TOURAN, PASSAT 3C (2004) | 7.5x17" | 45 | 5x112 | 57.1 | 10.15 | 650 | |
| AUDI: A3 (2004), A6 (2004), A4 (2004) | 7.5x17" | 45 | 5x112 | 57.1 | 10.15 | 650 | |
| SKODA: OCTAVIA 2004 | 7.5x17" | 45 | 5x112 | 57.1 | 10.15 | 650 | |
| SKODA: ALHAMBRA, ALTEA, TOLEDO (2005), LEON (2005) | 7.5x17" | 45 | 5x112 | 57.1 | 10.15 | 650 | |
| Volkswagen: GOLF V, JETTA, GOLF V R32 TRANSPORTER | 8.0x18" | 45,5 | 5x112 | 57.1 | 11.68 | 650 | |
| AUDI : A3 (2004), A6 (2004), A4 (2004) | 8.0x18" | 42, 45 | 5x112 | 57.1 | 11.68 | 650 | |
| Volkswagen: SHARAN, TOURAN, PASSAT 3C | 8.0x18" | 42, 45 | 5x112 | 57.1 | 11.68 | 650 | |
| SEAT: ALHAMBRA, ALTEA, TOLEDO (2005), LEON (2005) | 8.0x18" | 42, 45 | 5x112 | 57.1 | 11.68 | 650 | |
| SKODA: OCTAVIA | 8.0x18" | 45,5 | 5x112 | 57.1 | 11.68 | 650 | |
Фотогалерея
