VOLKSWAGEN EOS RIACE Wheel code: W454
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5x16 | 5x112 | 47 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
200 |
| 7.5x17 | 5x112 | 47 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
228 |
| 8x18 | 5x112 | 45 | 57.1 | ANTHRACITE POLISHED |
280 |
| Диски Volkswagen (Фольксваген) W454 EOS Riace WSP Italy. Техническая карта | |||||||
| Совместимость(марка авто) | Размер | ET | PCD | DIA (ступица) | Болт/Гайка | Вес(кг) | Нагрузка на диск(кг) |
| AUDI: A4 2004, A62004, S3, S4, S6, S8, A3 2003, | 6,5x16 | 47 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| TT, A8 (4E) | |||||||
| VW: EOS, Golf V (2003), R32, Jetta (2005), Touran, Passat 2004, Sharan | 6,5x16 | 47 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| SEAT: ALHAMBRA, ALTEA, TOLEDO (2005), LEON (2005) | 6,5x16 | 47 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| SKODA: OCTAVIA | 6,5x16 | 47 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| AUDI: A4 2004, A62004, S3, S4, S6, S8, A3 2003, | 7,5x17 | 47 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| TT, A8 (4E) | |||||||
| VW: EOS, Golf V (2003), R32, Jetta (2005), Touran, Passat 2004, Sharan | 7,5x17 | 47 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| SEAT: ALHAMBRA, ALTEA, TOLEDO (2005), LEON (2005) | 7,5x17 | 47 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| SKODA: OCTAVIA | 7,5x17 | 47 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| AUDI: A4, A6, A8 | 7,5x17 | 35 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| AUDI: Allroad | 7,5x17 | 35 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| SKODA: Superb | 7,5x17 | 35 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| AUDI: A4 2004, A62004, S3, S4, S6, S8, A3 2003, | 8,0x18 | 45 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| TT | |||||||
| VW: EOS, Golf V (2003), R32, Jetta (2005), Touran, Passat 2004, Sharan | 8,0x18 | 45 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| SEAT: ALHAMBRA, ALTEA, TOLEDO (2005), LEON (2005) | 8,0x18 | 45 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
| SKODA: OCTAVIA | 8,0x18 | 45 | 5x112 | 57.1 | Ориг. | ||
Фотогалерея
