search
Автомобильные диски / NISSAN
180у.е min
max 180у.е
Другие цвета
NISSAN
Wheel code: W1808 SALINA 4x4







Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER POLISHED | 7.5x15 | 6x139,7 | 10.00 | 110.10 | 180.00 | |
SILVER POLISHED | 8.0x16 | 6x139,7 | 10.00 | 110.10 | нет в наличии | |
SILVER POLISHED | 8.0x17 | 6x139,7 | 10.00 | 110.10 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER POLISHED | 7.5x15 | 6x139,7 | 10.00 | 110.10 | 180.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER POLISHED | 8.0x16 | 6x139,7 | 10.00 | 110.10 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER POLISHED | 8.0x17 | 6x139,7 | 10.00 | 110.10 | нет в наличии |
Техническая карта
Диски Nissan (Ниссан) W1808 SALINA 4X4 WSP Italy |
|||||||||||
Совместимость(марка авто) |
Размер (перед) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Размер (задний) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Болт/Гайка |
Вес(кг) |
Нагрузка на диск(кг) |
Nissan: 4x4 |
7.5x15" |
6x139.7 |
10 |
110 |
7.5x15" |
6x139.7 |
10 |
110 |
D12x1.25 CH21 |
11,1 |
620 |
Nissan: 4x4 |
8.0x16" |
6x139.7 |
10 |
110 |
8.0x16" |
6x139.7 |
10 |
110 |
D12x1.25 CH21 |
11,53 |
620 |
Nissan: 4x4 |
8.0x17" |
6x139.7 |
10 |
110 |
8.0x17" |
6x139.7 |
10 |
110 |
D12x1.25 CH21 |
14 |
620 |