Автомобильные диски / OPEL
Каталожный номер ОЕМ* производителя (номер запчасти)
Диск | 13217323,13271698 |
Болт/Гайка | 90473457 |
Заглушка(накладная) | LU-13153235, LT-13153233 |
*Original equipment manufacturer-оригинальный производитель изделия
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x18 | 5x105 | 40.00 | 56.60 | Silver-13217323/Grey-13271698 | 253.00 |
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x18 | 5x110 | 43.00 | 65.10 | Silver-13217323/Grey-13271698 | 261.00228.00* |
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x18 | 5x115 | 46.00 | 70.20 | Silver-13217323/Grey-13271698 | 261.00 |
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x19 | 5x105 | 40.00 | 56.60 | Silver-13217323/Grey-13271698 | 273.00 |
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x19 | 5x110 | 43.00 | 65.10 | 13271698 | нет в наличии |
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x19 | 5x115 | 46.00 | 70.20 | Silver-13217323/Grey-13271698 | 273.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x18 | 5x105 | 40.00 | 56.60 | Silver-13217323/Grey-13271698 | 253.00 |
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x18 | 5x110 | 43.00 | 65.10 | Silver-13217323/Grey-13271698 | 261.00228.00* |
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x18 | 5x115 | 46.00 | 70.20 | Silver-13217323/Grey-13271698 | 261.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x19 | 5x105 | 40.00 | 56.60 | Silver-13217323/Grey-13271698 | 273.00 |
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x19 | 5x110 | 43.00 | 65.10 | 13271698 | нет в наличии |
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x19 | 5x115 | 46.00 | 70.20 | Silver-13217323/Grey-13271698 | 273.00 |
Техническая карта
Техническая карта
Диски Opel (Опель) W2504 MOON WSP Italy |
|||||||
Совместимость(марка авто) |
Размер |
ET |
PCD |
DIA (ступица) |
Болт/Гайка |
Вес(кг) |
Нагрузка на диск(кг) |
Opel: Vectra C, Vectra C Caravan, Neutra B, Vectra OPC, Astra H, Astra H OPC, Corsa D, Signum, Astra G, Corsa C, Meriva A, Meriva A OPC, Omega, B, Zafira B, Zafira B OPC |
8x18 |
43 |
5x110 |
65.1 |
|
11.6 |
600 |
Alfa Romeo: 159, 159 Sportwagon, Brera |
8x18 |
43 |
5x110 |
65.1 |
|
11.6 |
600 |
Saab:900, 9, 3, 9, 3, 9,5 |
8x18 |
43 |
5x110 |
65.1 |
|
11.6 |
600 |
Fiat: Croma |
8x18 |
43 |
5x110 |
65.1 |
|
11.6 |
600 |
Opel: Astra (Type P, J) |
8x18 |
40 |
5x105 |
56.6 |
|
11.6 |
600 |
Chevrolet: Captiva Opel: Astra (Type P, J) |
8x18 |
46 |
5x115 |
70.2 |
|
11.6 |
600 |
Opel: Vectra C, Vectra C Caravan, Vectra OPC, Astra H, Corsa D, Signum |
8x19 |
43 |
5x110 |
65.1 |
|
12.2 |
600 |
Alfa Romeo: 159, 159 Sportwagon, Brera |
8x19 |
43 |
5x110 |
65.1 |
|
12.2 |
600 |
Saab: 900, 9, 3, 9, 3, 9,5 |
8x19 |
43 |
5x110 |
65.1 |
|
12.2 |
600 |
Opel: Astra (Type P, J) |
8x19 |
40 |
5x105 |
56.6 |
|
12.2 |
600 |
Chevrolet: Captiva Opel: Astra (Type P, J) |
8x19 |
46 |
5x115 |
70.2 |
|
12.2 |
600 |