Автомобильные диски / AUDI
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|
HYPER SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии |
HYPER SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 146.00 |
HYPER SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | 169.00122.00* |
HYPER SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.0x19 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.0x19 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|
HYPER SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии |
HYPER SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 146.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|
HYPER SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | 169.00122.00* |
HYPER SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|
HYPER SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|
HYPER SILVER | 8.0x19 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.0x19 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | нет в наличии |
Техническая карта
Диски Audi (Ауди) W539 RS4 NAPLES WSP Italy |
|||||||||||
Совместимость с авто |
Размер (перед) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Размер (задний) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Болт/Гайка |
Вес(кг) |
Нагрузка на диск(кг) |
Audi: A4, A6, A8 |
7.0x16 |
5x112 |
35 |
57.1 |
7.0x16 |
5x112 |
35 |
57.1 |
B14x1,5 L26 Ch17 |
690 |
|
VW: Passat |
7.0x16 |
5x112 |
35 |
57.1 |
7.0x16 |
5x112 |
35 |
57.1 |
B14x1,5 L26 Ch17 |
690 |
|
Audi: A3, A6 |
7.0x16 |
5x112 |
42 |
57.1 |
7.0x16 |
5x112 |
42 |
57.1 |
B14x1,5 L26 Ch17 |
690 |
|
VW: Golf V, Touran |
7.0x16 |
5x112 |
42 |
57.1 |
7.0x16 |
5x112 |
42 |
57.1 |
B14x1,5 L26 Ch17 |
690 |
|
Skoda: Octavia 2004 |
7.0x16 |
5x112 |
42 |
57.1 |
7.0x16 |
5x112 |
42 |
57.1 |
B14x1,5 L26 Ch17 |
690 |
|
Seat: Toledo, Alhambra, Altea |
7.0x16 |
5x112 |
42 |
57.1 |
7.0x16 |
5x112 |
42 |
57.1 |
B14x1,5 L26 Ch17 |
690 |
|
Audi: A4, A6, A8, S4, S8 |
7.5x17 |
5x112 |
35 |
57.1 |
7.5x17 |
5x112 |
35 |
57.1 |
B14x1,5 L26 Ch17 |
11.4 |
690 |
Audi: A3, A6 |
7.5x17 |
5x112 |
42 |
57.1 |
7.5x17 |
5x112 |
42 |
57.1 |
B14x1,5 L26 Ch17 |
11.4 |
690 |
VW: Passat |
7.5x17 |
5x112 |
35 |
57.1 |
7.5x17 |
5x112 |
35 |
57.1 |
B14x1,5 L26 Ch17 |
11.4 |
690 |
Skoda: Octavia 2004 |
7.5x17 |
5x112 |
42 |
57.1 |
7.5x17 |
5x112 |
42 |
57.1 |
B14x1,5 L26 Ch17 |
11.4 |
690 |
Seat: Toledo, Alhambra, Altea |
7.5x17 |
5x112 |
42 |
57.1 |
7.5x17 |
5x112 |
42 |
57.1 |
B14x1,5 L26 Ch17 |
11.4 |
690 |