search
Автомобильные диски / AUDI
263у.е min
max 699у.е
Другие цвета
Каталожный номер ОЕМ* производителя (номер запчасти)
Диск | 4LO601025M |
Болт/Гайка | 7LO601139A |
Заглушка(накладная) | 4LO601170 |
*Original equipment manufacturer-оригинальный производитель изделия
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x18 | 5x130 | 56.00 | 71.60 | 263.00 |
HYPER SILVER | 8.0x18 | 5x130 | 56.00 | 71.60 | 263.00 |
MATT GUN METAL | 8.0x18 | 5x130 | 56.00 | 71.60 | 270.00 |
ANTHRACITE POLISHED | 9.0x20 | 5x130 | 60.00 | 71.60 | 335.00 |
HYPER SILVER | 9.0x20 | 5x130 | 60.00 | 71.60 | 332.00 |
ANTHRACITE POLISHED | 10.0x22 | 5x130 | 55.00 | 71.60 | 699.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|
ANTHRACITE POLISHED | 8.0x18 | 5x130 | 56.00 | 71.60 | 263.00 |
HYPER SILVER | 8.0x18 | 5x130 | 56.00 | 71.60 | 263.00 |
MATT GUN METAL | 8.0x18 | 5x130 | 56.00 | 71.60 | 270.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|
ANTHRACITE POLISHED | 9.0x20 | 5x130 | 60.00 | 71.60 | 335.00 |
HYPER SILVER | 9.0x20 | 5x130 | 60.00 | 71.60 | 332.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|
ANTHRACITE POLISHED | 10.0x22 | 5x130 | 55.00 | 71.60 | 699.00 |
Техническая карта
Диски Audi (Ауди) W551 Q7 WIEN 4.2 WSP Italy |
|||||||
Совместимость с авто |
Размер |
ET |
PCD |
DIA (ступица) |
Болт/Гайка |
Вес(кг) |
Нагрузка на диск(кг) |
AUDI: Q7 |
8.0x18" |
60 |
5x130 |
71.6 |
11.85 |
990 |
|
VW: Touareg |
8.0x18" |
60 |
5x130 |
71.6 |
11.85 |
990 |
|
AUDI: Q7 |
9.0x20" |
60 |
5x130 |
71.6 |
16.44 |
990 |
|
VW: Touareg |
9.0x20" |
60 |
5x130 |
71.6 |
16.44 |
990 |
|
AUDI: Q7 |
10.0x22" |
55 |
5x130 |
71.6 |
20.16 |
990 |
|
VW: Touareg |
10.0x22" |
55 |
5x130 |
71.6 |
20.16 |
990 |