search
Автомобільні диски / BMW
182у.е min
max 182у.е
Інші кольори
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 8.5x19 | 5x120 | 18.00 | 72.60 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 8.5x19 | 5x120 | 18.00 | 74.10 | 0 | 263.00182.00* |
SILVER | 9.5x19 | 5x120 | 32.00 | 74.10 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 9.5x19 | 5x120 | 32.00 | 72.60 | 0 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 8.5x19 | 5x120 | 18.00 | 72.60 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 8.5x19 | 5x120 | 18.00 | 74.10 | 0 | 263.00182.00* |
SILVER | 9.5x19 | 5x120 | 32.00 | 74.10 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 9.5x19 | 5x120 | 32.00 | 72.60 | 0 | нет в наличии |
* Кількість товару в акції обмежена
Повідомити, коли ціна зменшитьсяя
Технічна карта
Диски BMW (БМВ) W649 Frankfurt WSP Italy |
|||||||||||
Совместимость(марка авто) |
Размер (перед) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Размер (задний) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Болт/Гайка |
Вес(кг) |
Нагрузка на диск(кг) |
BMW: Style, 172 (S5) |
8.5x19 |
5x120 |
18 |
72.6 |
9.5x19 |
5x120 |
32 |
72.6 |
|||
BMW: Style, 125 (S5) ’04,05 |
8.5x19 |
5x120 |
18 |
72.6 |
9.5x19 |
5x120 |
32 |
72.6 |