search
Автомобильные диски / MERCEDES
0у.е min
max 0у.е
Другие цвета
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.0x15 | 5x112 | 37.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER POLISHED | 7.0x15 | 5x112 | 37.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER | 7.5x16 | 5x112 | 35.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER POLISHED | 7.5x16 | 5x112 | 35.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER | 8.0x17 | 5x112 | 35.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER POLISHED | 8.0x17 | 5x112 | 35.00 | 66.60 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.0x15 | 5x112 | 37.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER POLISHED | 7.0x15 | 5x112 | 37.00 | 66.60 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.5x16 | 5x112 | 35.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER POLISHED | 7.5x16 | 5x112 | 35.00 | 66.60 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 8.0x17 | 5x112 | 35.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER POLISHED | 8.0x17 | 5x112 | 35.00 | 66.60 | нет в наличии |
Техническая карта
Диски Mercedes (Мерседес) W725 TOKYO WSP Italy |
|||||||||||
Совместимость(марка авто) |
Размер (перед) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Размер (задний) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Болт/Гайка |
Вес(кг) |
Нагрузка на диск(кг) |
7.0x15” |
5x112 |
35 |
66.6 |
5x112 |
66.6 |
9.2 |
730 |
||||
7.5x16 |
5x112 |
35 |
66.6 |
5x112 |
66.6 |
11.8 |
730 |
||||
8x17 |
5x112 |
35 |
66.6 |
5x112 |
66.6 |
12.8 |
730 |