| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 6.5x16 | 5X112 | 42 | 57,1 | ANT.POL | 209 |
| 7.0x17 | 5X112 | 54 | 57,1 | BL.POLISHED | 238 |
| 7.5x17 | 5X112 | 47 | 57,1 | SIL.POLISHED | 238 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 6.5x16 | 5X112 | 54 | 57,1 | SIL.POLISHED | 205 |
| 6.5x16 | 5X112 | 54 | 57,1 | BL.POLISHED | 222 |
| 7.5x17 | 5X112 | 54 | 57,1 | SIL.POLISHED | 236 |
| 7.5x17 | 5X112 | 54 | 57,1 | BL.POLISHED | 254 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 10,0x21 | 5x130 | 50 | 71,6 | POL. LIP | 586 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,5x17 | 5x112 | 47 | 57,1 | SILVER | 214 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,0x18 | 5x112 | 41 | 57,1 | SILVER | 253 |
| 8,0x19 | 5x112 | 41 | 57,1 | SILVER | 276 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,0x18 | 5x112 | 41 | 57,1 | DULL BLACK | |
| 8,0x19 | 5x112 | 41 | 57,1 | DULL BLACK |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 6,5x16 | 5x112 | 42 | 57,1 | SILVER | 191 |
| 7,5x17 | 5x112 | 42 | 57,1 | SILVER | 215 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 9,0x19 | 5x112 | 33 | 57,1 | POLISHED | 339 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 6,5x16 | 5x112 | 47 | 57,1 | ANT.POL. | 200 |
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 57,1 | ANT.POL. | 225 |
| 7,5x17 | 5x112 | 47 | 57,1 | ANT.POL. | 225 |
| 8,0x18 | 5x112 | 45 | 57,1 | ANT.POL. | 280 |
| 8,0x18 | 5x112 | 45 | 57,1 | ANT.POL. | 280 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,5x17 | 5x112 | 42 | 57,1 | POL. LIP | 238 |
| 7,5x17 | 5x112 | 35 | 66,6 | POL. LIP | 238 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,5x17 | 5x120 | 55 | 65,1 | SILVER | 215 |
| 7,5x17 | 5x120 | 55 | 65,1 | ANTHRACITE | 232 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,0x18 | 5x120 | 45 | 65,1 | SILVER | 278 |
| 8,0x18 | 5x112 | 33 | 57,1 | POLISHED | 302 |
| 8,0x18 | 5x120 | 45 | 65,1 | POLISHED | 302 |
| 8,0x18 | 5x130 | 45 | 71,6 | SILVER | 278 |
| 8,0x18 | 5x130 | 45 | 71,6 | POLISHED | 302 |
| 9,0x20 | 5x112 | 33 | 57,1 | POLISHED | 383 |
| 9,0x20 | 5x130 | 60 | 71,6 | POLISHED | 383 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,0x16 | 5x112 | 42 | 57,1 | SILVER | 177 |
| 7,5x17 | 5x112 | 45 | 57,1 | SILVER | 199 |
| 8,0x18 | 5x112 | 45 | 57,1 | SILVER | 246 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,0x15 | 5x112 | 35 | 57,1 | ANT.POL. | 176 |
| 7,0x16 | 5x112 | 45 | 57,1 | ANT.POL. | 204 |
| 7,5x17 | 5x112 | 47 | 57,1 | ANT.POL. | 225 |
| 8,0x18 | 5x112 | 45 | 57,1 | ANT.POL. | 258 |
| 8,0x19 | 5x112 | 45 | 57,1 | ANT.POL. | 293 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7.0x16 | 5x100 | 42 | 57,1 | ANT.POL. | 193 |
| 7.0x16 | 5x112 | 42 | 57,1 | ANT.POL. | 193 |
| 7.0x17 | 5x100 | 42 | 57,1 | ANT.POL. | 220 |
| 7.0x17 | 5x112 | 42 | 57,1 | ANT.POL. | 220 |
| 7,5x18 | 5x112 | 47 | 57,1 | POLISHED | 268 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,0x16 | 5x112 | 42 | 57,1 | POLISHED | 205 |
| 7,5x17 | 5x112 | 47 | 57,1 | POLISHED | 228 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7.0x16 | 5X100 | 42 | 57,1 | SILVER | 172 |
| 7.0x16 | 5X112 | 42 | 57,1 | SILVER | 172 |
| 7.0x17 | 5X100 | 42 | 57,1 | SILVER | 192 |
| 7.0x17 | 5X112 | 42 | 57,1 | SILVER | 192 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 8,0x18 | 5x120 | 45 | 65,1 | POLISHED | 240 |
| 8,0x18 | 5x130 | 45 | 71,6 | POLISHED | 240 |
| 9,0x19 | 5x120 | 60 | 65,1 | POLISHED | 287 |
| 9,0x19 | 5x130 | 60 | 71,6 | POLISHED | 287 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,0x16 | 5x100/112 | 42 | 57,1 | POL. LIP | 202 |
| Size | PCD | ET | HUBØ | Colour | Цена, у.е. |
| 7,0x16 | 5x100/112 | 42 | 57,1 | HYP.SIL. | 202 |
| 7,0x17 | 5x100/112 | 42 | 57,1 | HYP.SIL. | 227 |
Следующая » 1 2
Автомобильные легкосплавные диски Volkswagen (Фольцваген).
Авто диски для Volkswagen Tuareg, Tiguan, Golf, Passat, Scirocco, Caddy, Jetta, Bora. Каталог и цены на литые диски.