search
Автомобильные диски / SMART
365у.е min
max 365у.е
Другие цвета
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 4.5x15 | 3x112 | 20.50 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 5.5x15 | 3x112 | -6.00 | 57.10 | A4514010602 (Rear) | 365.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 4.5x15 | 3x112 | 20.50 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 5.5x15 | 3x112 | -6.00 | 57.10 | A4514010602 (Rear) | 365.00 |
Техническая карта
Диски Smart (Смарт) W1505 FURORE WSP Italy |
|||||||||||
Совместимость(марка авто) |
Размер (перед) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Размер (задний) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Болт/Гайка |
Вес(кг) |
Нагрузка на диск(кг) |
Smart |
4.5x15” |
3x112 |
20,5 |
57.1 |
5.5x15” |
3x112 |
-6 |
57.1 |
B12x1.25 L24* |
7.5 |
330 |