search
Автомобильные диски / BMW
0у.е min
max 0у.е
Другие цвета
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 9.0x20 | 5x120 | 35.00 | 72.60 | нет в наличии | |
SILVER | 10.5x20 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | нет в наличии | |
SILVER | 10.5x20 | 5x120 | 30.00 | 74.10 | нет в наличии | |
SILVER | 9.5x22 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 9.0x20 | 5x120 | 35.00 | 72.60 | нет в наличии | |
SILVER | 10.5x20 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | нет в наличии | |
SILVER | 10.5x20 | 5x120 | 30.00 | 74.10 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 9.5x22 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | нет в наличии |
Техническая карта
Диски BMW (БМВ) W653 X5 DETROIT WSP Italy |
||||||||
Совместимость(марка авто) |
Размер (перед) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Размер (задний) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
|
9.0Х20 |
5x120 |
35 |
72.6 |
7.5x17 |
5x120 |
35 |
72.6 |
|
10.5Х20 |
5x120 |
30 |
72.6 |
8.5x18 |
5x120 |
30 |
72.6 |
|
10.5Х20 |
5x120 |
30 |
74.10 |
10.0x19 |
5x120 |
30 |
74.10 |
|
9.5x20 |
5x120 |
30 |
72.6 |
8.5x20 |
5x120 |
30 |
72.6 |