При выборе шин или дисков, мы рекомендуем обращать внимание на правильное соотношение параметров резины и колесного диска, тем более когда подбор шин и дисков на авто происходит самостоятельно. Ниже приведена таблица соотношения параметров шин и дисков.

Диаметр обода Серия Типоразмер шины   Ширина обода (дюйм)
дюйм ширина профиля/ серия(высота профиля) min реком max
R13 80 135/80 R13 3,5 3,5 4,5
R13 80 145/80 R13 3,5 4,0 5,0
R13 80 155/80 R13 4,0 4,5 5,0
R13 80 165/80 R13 4,0 4,5 5,0
R13 70 145/70 R13 3,5 4,5 5,0
R13 70 155/70 R13 4,0 4,5 5,0
R13 70 165/70 R13 4,0 5,0 5,5
R13 70 175/70 R13 4,5 5,0 6,0
R13 70 185/70 R13 4,5 5,5 6,0
R13 65 165/65 R13 4,5 5,0 6,0
R13 65 175/65 R13 5,0 5,0 6,0
R13 60 145/60 R13 4,0 4,5 5,0
R14 80 175/80 R14 4,5 5,0 6,0
R14 70 165/70 R14 4,0 5,0 5,5
R14 70 175/70 R14 4,5 5,0 6,0
R14 70 185/70 R14 4,5 5,5 6,0
R14 70 195/70 R14 5,0 6,0 6,5
R14 65 145/65 R14 4,0 4,5 5,0
R14 65 155/65 R14 4,5 4,5 5,5
R14 65 165/65 R14 4,5 5,0 6,0
R14 65 175/65 R14 5,0 5,0 6,0
R14 65 185/65 R14 5,0 5,0 6,5
R14 65 195/65 R14 5,5 6,0 7,0
R14 60 165/60 R14 4,5 5,0 6,0
R14 60 175/60 R14 5,0 5,0 6,0
R14 60 185/60 R14 5,0 5,5 6,5
R14 60 195/60 R14 5,5 6,0 7,0
R14 55 185/55 R14 5,0 6,0 6,5
R15 70 155/70 R15 4,0 4,5 5,0
R15 70 195/70 R15 5,0 6,0 6,5
R15 70 205/70 R15 5,0 6,0 7,0
R15 70 215/70 R15 5,5 6,5 7,0
R15 65 145/65 R15 4,0 4,5 5,0
R15 65 165/65 R15 4,5 5,0 6,0
R15 65 175/65 R15 5,0 5,0 6,0
R15 65 185/65 R15 5,0 5,5 6,5
R15 65 195/65 R15 5,5 6,0 7,0
R15 65 205/65 R15 5,5 6,0 7,5
R15 65 215/65 R15 6,0 6,5 7,5
R15 60 175/60 R15 5,0 5,0 6,0
R15 60 185/60 R15 5,0 5,5 6,5
R15 60 195/60 R15 5,5 6,0 7,0
R15 60 205/60 R15 5,5 6,0 7,5
R15 60 225/60 R15 6,0 6,5 8,0
R15 55 175/55 R15 5,0 5,5 6,0
R15 55 185/55 R15 5,0 6,0 6,5
R15 55 195/55 R15 5,5 6,0 7,0
R15 55 205/55 R15 5,5 6,5 7,5
R15 55 225/55 R15 6,0 7,0 8,0
R15 50 195/50 R15 5,5 6,0 7,0
R15 50 205/50 R15 5,5 6,5 7,5
R15 50 225/50 R15 6,0 7,0 8,0
R15 45 195/45 R15 6,0 6,5 7,5
R15 70 225/70 R15 6,0 6,5 7,5
R15 65 215/65 R15 6,0 6,5 7,5
R16 70 225/70 R16 6,0 6,5 7,5
R16 65 215/65 R16 6,0 6,5 7,5
R16 60 195/60 R16 5,5 6,0 7,0
R16 60 205/60 R16 5,5 6,0 7,5
R16 60 215/60 R16 6,0 6,5 7,5
R16 60 225/60 R16 6,0 6,5 8,0
R16 60 235/60 R16 6,5 7,0 8,5
R16 55 195/55 R16 5,5 6,0 7,0
R16 55 205/55 R16 5,5 6,5 7,5
R16 55 215/55 R16 6,0 7,0 7,5
R16 55 225/55 R16 6,0 7,0 8,0
R16 50 195/50 R16 5,5 6,0 7,0
R16 50 205/50 R16 5,5 6,5 7,5
R16 55 225/55 R16 6,0 7,0 8,0
R16 45 195/45 R16 6,0 6,5 7,5
R16 45 205/45 R16 6,5 7,0 7,5
R16 45 215/45 R16 7,0 7,0 8,0
R16 45 245/45 R16 7,5 8,0 9,0
R16 40 215/40 R16 7,0 7,5 8,5
R17 65 235/65 R17 6,5 7,0 8,5
R17 60 215/60 R17 6,0 6,5 7,5
R17 60 225/60 R17 6,0 6,5 8,0
R17 55 205/55 R17 5,5 6,5 7,5
R17 55 215/55 R17 6,0 7,0 7,5
R17 55 225/55 R17 6,0 7,0 8,0
R17 55 235/55 R17 6,5 7,5 8,5
R17 55 245/55 R17 7,0 7,5 8,5
R17 50 205/50 R17 5,5 6,5 7,5
R17 50 215/50 R17 6,0 7,0 7,5
R17 50 225/50 R17 6,0 7,0 8,0
R17 50 235/50 R17 6,5 7,5 8,5
R17 45 205/45 R17 6,5 7,0 7,5
R17 45 215/45 R17 7,0 7,0 8,0
R17 45 225/45 R17 7,0 7,5 8,5
R17 45 235/45 R17 7,5 8,0 9,0
R17 45 245/45 R17 7,5 8,0 9,0
R17 45 255/45 R17 8,0 8,5 9,5
R17 40 205/40 R17 7,0 7,5 8,0
R17 40 215/40 R17 7,0 7,0 8,5
R17 40 235/40 R17 8,0 8,5 9,5
R17 40 245/40 R17 8,0 8,5 9,5
R17 40 255/40 R17 8,5 9,0 10,0
R17 40 265/40 R17 9,0 9,5 10,5
R17 40 275/40 R17 9,0 9,5 11,0
R17 40 285/40 R17 9,5 10,0 11,0
R17 35 225/35 R17 7,5 8,0 9,0
R17 35 335/35 R17 11,0 12,0 13,0
R18 65 235/65 R18 6,5 7,0 8,5
R18 60 225/60 R18 6,0 6,5 8,0
R18 50 235/50 R18 6,5 7,5 8,5
R18 50 245/50 R18 7,0 7,5 8,5
R18 45 215/45 R18 7,0 7,0 8,0
R18 45 225/45 R18 7,0 7,5 8,5
R18 45 235/45 R18 7,5 8,0 9,0
R18 45 245/45 R18 8,0 8,5 9,5
R18 45 245/45 R18 7,5 8,0 9,0
R18 45 275/45 R18 8,5 9,0 10,5
R18 40 205/40 R18 7,0 7,5 8,0
R18 40 225/40 R18 7,5 8,0 9,0
R18 40 235/40 R18 8,0 8,5 9,5
R18 40 245/40 R18 8,0 8,5 9,5
R18 40 255/40 R18 8,5 9,0 10,0
R18 40 265/40 R18 9,0 9,5 10,5
R18 40 275/40 R18 9,0 9,5 11,0
R18 40 285/40 R18 9,5 10,0 11,0
R18 35 225/35 R18 7,5 8,0 9,0
R18 35 245/35 R18 8,0 8,5 9,5
R18 35 255/35 R18 8,5 9,0 10,0
R18 35 265/35 R18 9,0 9,5 10,5
R18 35 275/35 R18 9,0 9,5 11,0
R18 35 285/35 R18 9,5 10,0 11,0
R18 35 295/35 R18 10,0 10,5 11,5
R18 35 345/35 R18 11,5 12,0 13,5
R18 30 285/30 R18 10,0 10,0 11,0
R18 30 295/30 R18 10,5 10,5 11,5
R18 30 315/30 R18 11,0 11,0 12,5
R18 30 335/30 R18 12,0 12,0 13,0
R18 30 345/30 R18 12,0 12,0 13,5
R19 50 275/50 R19 7,5 8,5 9,5
R19 45 245/45 R19 7,5 8,0 9,0
R19 40 225/40 R19 7,5 8,0 9,0
R19 40 245/40 R19 8,0 8,5 9,5
R19 40 255/40 R19 8,5 9,0 10,0
R19 40 275/40 R19 9,0 9,5 11,0
R19 35 225/35 R19 7,5 8,0 9,0
R19 35 235/35 R19 8,0 8,5 9,5
R19 35 245/35 R19 8,0 8,5 9,5
R19 35 255/35 R19 8,5 9,0 10,1
R19 35 265/35 R19 9,0 9,5 10,5
R19 35 275/35 R19 9,0 9,5 11,0
R19 35 285/35 R19 9,5 10,0 11,0
R19 30 255/30 R19 9,0 9,0 10,0
R19 30 265/30 R19 9,5 9,5 10,5
R19 30 275/30 R19 9,5 9,5 11,0
R19 30 285/30 R19 10,0 10,0 11,0
R19 30 295/30 R19 10,5 10,5 11,5
R19 30 305/30 R19 11,0 11,0 12,0
R19 30 325/30 R19 11,5 11,5 13,0
R19 30 345/30 R19 12,0 12,0 13,5
R19 25 315/25 R19 11,5 11,5 12,0
R20 45 275/45 R20 8,5 9,0 10,5
R20 40 245/40 R20 8,0 8,5 9,5
R20 35 245/35 R20 8,0 8,5 9,5
R20 35 255/35 R20 8,5 9,0 10,0
R20 35 275/35 R20 9,0 9,5 11,0
R20 35 305/35 R20 10,0 11,0 12,0
R20 30 235/30 R20 8,5 8,5 9,5
R20 30 245/30 R20 8,5 8,5 9,5
R20 30 255/30 R20 9,0 9,0 10,0
R20 30 265/30 R20 9,5 9,5 10,5
R20 30 285/30 R20 10,0 10,0 11,0
R20 30 335/30 R20 12,0 12,0 13,0
R20 25 285/25 R20 10,5 10,5 11,0
R20 25 295/25 R20 10,5 10,5 11,5
R20 25 305/25 R20 11,0 11,0 12,0
R20 25 315/25 R20 11,5 11,5 12,0
R20 25 325/25 R20 12,0 12,0 12,5
R20 25 335/25 R20 12,0 12,0 13,0
R21 35 245/35 R21 8,0 8,5 9,5
R21 30 255/30 R21 9,0 9,0 10,0
R21 30 285/30 R21 10,0 10,0 11,0
R21 30 295/30 R21 10,5 10,5 11,5
R22 30 255/30 R22 9,0 9,0 10,0
R22 25 275/25 R22 10,0 10,0 10,5
R22 25 295/25 R22 10,5 10,5 11,5

Дорошенко Ольга