Таблица размеров дисков для Porsche Cayenne – посадочные размеры, диаметр ступицы, ЕТ, допустимые нагрузки и цвет покрытия
| Диаметр колеса, дюймов | Код модели | Название модели | Размер | PCD, мм | Вылет (ET), мм | HUB, мм | Цвет | Нагрузка на диск |
| 18 | W1054 | SATURN | 10×18 | 5×130 | 47 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 18 | W1050 | PHILADELPHIA | 10×18 | 5×130 | 50 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 18 | W1050 | PHILADELPHIA | 8,5×18 | 5×130 | 56 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 18 | W1006 | CAYENNE | 8×18 | 5×130 | 50 | 71,6 | CHROME | 900 |
| 18 | W1006 | CAYENNE | 8×18 | 5×130 | 50 | 71,6 | SILVER | 900 |
| 18 | W1054 | SATURN | 8×18 | 5×130 | 50 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 19 | W1050 | PHILADELPHIA | 8,5×19 | 5×130 | 50 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 19 | W1053 | HELIOS | 8,5×19 | 5×130 | 53 | 71,6 | SILVER | 900 |
| 19 | W1053 | HELIOS | 8,5×19 | 5×130 | 53 | 71,6 | DULL BLACK | 900 |
| 19 | W1054 | SATURN | 8,5×19 | 5×130 | 55 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 19 | W1006 | CAYENNE | 9×19 | 5×130 | 60 | 71,6 | CHROME | 900 |
| 19 | W1006 | CAYENNE | 9×19 | 5×130 | 60 | 71,6 | SILVER | 900 |
| 19 | W1051 | TORNADO | 9×19 | 5×130 | 60 | 71,6 | DULL BLACK | 900 |
| 19 | W1051 | TORNADO | 9×19 | 5×130 | 60 | 71,6 | SILVER | 900 |
| 19 | W1054 | SATURN | 9×19 | 5×130 | 60 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 20 | W1050 | PHILADELPHIA | 11×20 | 5×130 | 48 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 20 | W1050 | PHILADELPHIA | 8,5×20 | 5×130 | 47 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 20 | W1006 | CAYENNE | 9×20 | 5×130 | 60 | 71,6 | CHROME | 900 |
| 20 | W1006 | CAYENNE | 9×20 | 5×130 | 60 | 71,6 | SILVER | 900 |
| 20 | W1006 | CAYENNE | 9×20 | 5×130 | 60 | 71,6 | DULL BLACK | 900 |
| 20 | W1051 | TORNADO | 9×20 | 5×130 | 60 | 71,6 | DULL BLACK | 900 |
| 20 | W1051 | TORNADO | 9×20 | 5×130 | 60 | 71,6 | SILVER | 900 |
| 20 | W1054 | SATURN | 9×20 | 5×130 | 60 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 20 | W1054 | SATURN | 9×20 | 5×130 | 60 | 71,6 | DULL BLACK POLISHED | 900 |
| 21 | W1054 | SATURN | 10,5×21 | 5X130 | 57 | 71,6 | DULL BLACK POLISHED | 900 |
| 21 | W1054 | SATURN | 10,5×21 | 5X130 | 57 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 21 | W1054 | SATURN | 10,5×21 | 5X130 | 57 | 71,6 | DULL BLACK | 900 |
| 21 | W1054 | SATURN | 10×21 | 5X130 | 45 | 71,6 | DULL BLACK POLISHED | 900 |
| 21 | W1054 | SATURN | 10×21 | 5X130 | 45 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 21 | W1054 | SATURN | 10×21 | 5X130 | 45 | 71,6 | DULL BLACK | 900 |
| 21 | W1051 | TORNADO | 10×21 | 5×130 | 50 | 71,6 | CHROME | 900 |
| 21 | W1051 | TORNADO | 10×21 | 5×130 | 50 | 71,6 | DULL BLACK | 900 |
| 21 | W1051 | TORNADO | 10×21 | 5×130 | 50 | 71,6 | SILVER | 900 |
| 21 | W1051 | TORNADO | 10×21 | 5×130 | 50 | 71,6 | WHITE | 900 |
| 21 | W1054 | SATURN | 10×21 | 5X130 | 50 | 71,6 | DULL BLACK POLISHED | 900 |
| 21 | W1054 | SATURN | 10×21 | 5X130 | 50 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 21 | W1054 | SATURN | 10×21 | 5X130 | 50 | 71,6 | DULL BLACK | 900 |
| 21 | W1054 | SATURN | 9,5×21 | 5X130 | 53 | 71,6 | DULL BLACK POLISHED | 900 |
| 21 | W1054 | SATURN | 9,5×21 | 5X130 | 53 | 71,6 | ANTHRACITE POLISHED | 900 |
| 21 | W1054 | SATURN | 9,5×21 | 5X130 | 53 | 71,6 | DULL BLACK | 900 |
| 22 | W1006 | CAYENNE | 10×22 | 5×130 | 50 | 71,6 | CHROME | 900 |
| 22 | W1006 | CAYENNE | 10×22 | 5×130 | 50 | 71,6 | DULL BLACK | 900 |
| 22 | W1006 | CAYENNE | 10×22 | 5×130 | 50 | 71,6 | SILVER | 900 |
| 23 | W1051 | TORNADO | 10,5×23 | 5×130 | 47 | 71,6 | CHROME | 900 |
| 23 | W1051 | TORNADO | 10,5×23 | 5×130 | 47 | 71,6 | DULL BLACK | 900 |
| 23 | W1051 | TORNADO | 10,5×23 | 5×130 | 47 | 71,6 | SILVER | 900 |








