search
Автомобільні диски / SUV/4x4
9100грн min
max 14280грн
Інші кольори
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x114,3 | 45.00 | 66.10 | 0 | 10590.00 |
| M-TITAN | 6.5x16 | 5x114,3 | 45.00 | 66.10 | 0 | 10060.009100.00* |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x114,3 | 45.00 | 66.10 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x108 | 46.00 | 65.10 | 0 | 10590.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x108 | 46.00 | 65.10 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x112 | 50.00 | 76.00 | 0 | 10590.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x112 | 50.00 | 76.00 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x120 | 50.00 | 65.10 | 0 | 10590.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x120 | 50.00 | 65.10 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x130 | 55.00 | 89.10 | 0 | 10590.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x130 | 55.00 | 89.10 | 0 | 11250.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x120 | 57.00 | 64.10 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x120 | 57.00 | 64.10 | 0 | 10590.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x160 | 60.00 | 65.10 | 0 | 10590.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x160 | 60.00 | 65.10 | 0 | 11250.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x118 | 65.00 | 71.10 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x118 | 65.00 | 71.10 | 0 | 10590.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x130 | 65.00 | 78.10 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x130 | 65.00 | 78.10 | 0 | 10590.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x114,3 | 45.00 | 66.10 | 0 | 11730.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x118 | 45.00 | 71.10 | 0 | 11730.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x108 | 46.00 | 65.10 | 0 | 11730.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x112 | 51.00 | 66.60 | 0 | 11730.00 |
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x112 | 51.00 | 66.60 | 0 | 12390.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x120 | 51.00 | 65.10 | 0 | 11730.00 |
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x120 | 60.00 | 65.10 | 0 | 11870.0011300.00* |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x120 | 60.00 | 65.10 | 0 | 11730.0010550.00* |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x118 | 62.00 | 71.10 | 0 | 11730.00 |
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x118 | 62.00 | 71.10 | 0 | 12390.00 |
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x130 | 66.00 | 89.10 | 0 | 12390.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x130 | 66.00 | 89.10 | 0 | 11730.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x114,3 | 38.00 | 66.10 | 0 | 14280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x114,3 | 38.00 | 66.10 | 0 | 13490.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x120 | 50.00 | 65.10 | 0 | 13490.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x160 | 50.00 | 65.10 | 0 | 14280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x160 | 50.00 | 65.10 | 0 | 13490.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 52.00 | 66.60 | 0 | 14280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 52.00 | 66.60 | 0 | 13490.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x130 | 56.00 | 89.10 | 0 | 13490.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x118 | 58.00 | 71.10 | 0 | 14280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x118 | 58.00 | 71.10 | 0 | 13490.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x114,3 | 45.00 | 66.10 | 0 | 10590.00 |
| M-TITAN | 6.5x16 | 5x114,3 | 45.00 | 66.10 | 0 | 10060.009100.00* |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x114,3 | 45.00 | 66.10 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x108 | 46.00 | 65.10 | 0 | 10590.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x108 | 46.00 | 65.10 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x112 | 50.00 | 76.00 | 0 | 10590.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x112 | 50.00 | 76.00 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x120 | 50.00 | 65.10 | 0 | 10590.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x120 | 50.00 | 65.10 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x130 | 55.00 | 89.10 | 0 | 10590.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x130 | 55.00 | 89.10 | 0 | 11250.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x120 | 57.00 | 64.10 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x120 | 57.00 | 64.10 | 0 | 10590.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x160 | 60.00 | 65.10 | 0 | 10590.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x160 | 60.00 | 65.10 | 0 | 11250.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x118 | 65.00 | 71.10 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x118 | 65.00 | 71.10 | 0 | 10590.00 |
| BLACK MIRROR | 6.5x16 | 5x130 | 65.00 | 78.10 | 0 | 11250.00 |
| GLOSS BLACK | 6.5x16 | 5x130 | 65.00 | 78.10 | 0 | 10590.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x114,3 | 45.00 | 66.10 | 0 | 11730.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x118 | 45.00 | 71.10 | 0 | 11730.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x108 | 46.00 | 65.10 | 0 | 11730.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x112 | 51.00 | 66.60 | 0 | 11730.00 |
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x112 | 51.00 | 66.60 | 0 | 12390.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x120 | 51.00 | 65.10 | 0 | 11730.00 |
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x120 | 60.00 | 65.10 | 0 | 11870.0011300.00* |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x120 | 60.00 | 65.10 | 0 | 11730.0010550.00* |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x118 | 62.00 | 71.10 | 0 | 11730.00 |
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x118 | 62.00 | 71.10 | 0 | 12390.00 |
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x130 | 66.00 | 89.10 | 0 | 12390.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x130 | 66.00 | 89.10 | 0 | 11730.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x114,3 | 38.00 | 66.10 | 0 | 14280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x114,3 | 38.00 | 66.10 | 0 | 13490.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x120 | 50.00 | 65.10 | 0 | 13490.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x160 | 50.00 | 65.10 | 0 | 14280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x160 | 50.00 | 65.10 | 0 | 13490.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 52.00 | 66.60 | 0 | 14280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 52.00 | 66.60 | 0 | 13490.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x130 | 56.00 | 89.10 | 0 | 13490.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x118 | 58.00 | 71.10 | 0 | 14280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x118 | 58.00 | 71.10 | 0 | 13490.00 |
* Кількість товару в акції обмежена
Повідомити, коли ціна зменшиться


