search
Автомобільні диски / VOLKSWAGEN
9700грн min
max 18220грн
Інші кольори
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x100 | 38.00 | 57.10 | 0 | 10360.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x100 | 38.00 | 57.10 | 0 | 9700.00 |
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 10360.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 9700.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 10580.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 9970.00 |
| BLACK & BRONZE | 7.5x17 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 10840.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 10580.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 40.00 | 66.45 | 0 | 10580.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 9970.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 40.00 | 66.45 | 0 | 9970.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 9970.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 10580.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 46.00 | 76.00 | 0 | 9970.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 46.00 | 57.10 | 0 | 9970.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 46.00 | 76.00 | 0 | 10580.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 46.00 | 57.10 | 0 | 10580.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x100 | 39.00 | 57.10 | 0 | 12120.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 0 | 12120.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x100 | 49.00 | 57.10 | 0 | 12120.00 |
| BLACK & BRONZE | 7.5x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 13480.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 12120.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x120 | 50.00 | 67.10 | 0 | 12120.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.45 | 0 | 13170.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.45 | 0 | 12380.0011150.00* |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 76.00 | 0 | 13170.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 57.10 | 0 | 13170.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 76.00 | 0 | 12380.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 57.10 | 0 | 12380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 13170.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 13700.00 |
| M-TITAN | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 11900.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 12380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 13170.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 13700.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 12380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 13170.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 12380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 13170.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 13700.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 12380.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x108 | 45.00 | 72.00 | 0 | 13700.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 76.00 | 0 | 13700.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 76.00 | 0 | 12380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 76.00 | 0 | 13170.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x114,3 | 47.00 | 76.00 | 0 | 13170.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x114,3 | 47.00 | 76.00 | 0 | 11900.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 12380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 13170.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x19 | 5x114,3 | 45.00 | 66.10 | 0 | 14620.00 |
| BLACK & BRONZE | 7.5x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 14710.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 13830.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 30.00 | 76.00 | 0 | 14930.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 30.00 | 76.00 | 0 | 14140.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 15010.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 14930.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 14930.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 14140.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 15010.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 42.00 | 76.00 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 42.00 | 76.00 | 0 | 14930.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 16070.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 0 | 14930.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 49.00 | 57.10 | 0 | 14930.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 49.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 14930.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 15230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.45 | 0 | 15580.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.45 | 0 | 15230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.45 | 0 | 14360.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.45 | 0 | 15230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 14360.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 14360.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 15230.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 45.00 | 66.45 | 0 | 15230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 45.00 | 66.45 | 0 | 14360.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 50.00 | 67.10 | 0 | 14360.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 17160.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x114,3 | 40.00 | 66.10 | 0 | 17160.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 0 | 17160.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 48.00 | 76.00 | 0 | 17910.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x20 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 18220.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x100 | 38.00 | 57.10 | 0 | 10360.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x100 | 38.00 | 57.10 | 0 | 9700.00 |
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 10360.00 |
| GLOSS BLACK | 7.0x17 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 9700.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 10580.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 9970.00 |
| BLACK & BRONZE | 7.5x17 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 10840.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 10580.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 40.00 | 66.45 | 0 | 10580.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 9970.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 40.00 | 66.45 | 0 | 9970.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 9970.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 10580.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 46.00 | 76.00 | 0 | 9970.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 46.00 | 57.10 | 0 | 9970.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 46.00 | 76.00 | 0 | 10580.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 46.00 | 57.10 | 0 | 10580.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x100 | 39.00 | 57.10 | 0 | 12120.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 0 | 12120.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x100 | 49.00 | 57.10 | 0 | 12120.00 |
| BLACK & BRONZE | 7.5x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 13480.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 12120.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x120 | 50.00 | 67.10 | 0 | 12120.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.45 | 0 | 13170.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.45 | 0 | 12380.0011150.00* |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 76.00 | 0 | 13170.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 57.10 | 0 | 13170.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 76.00 | 0 | 12380.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 57.10 | 0 | 12380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 13170.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 13700.00 |
| M-TITAN | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 11900.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 12380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 13170.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 13700.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 12380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 13170.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 12380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 13170.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 13700.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 12380.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x108 | 45.00 | 72.00 | 0 | 13700.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 76.00 | 0 | 13700.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 76.00 | 0 | 12380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 76.00 | 0 | 13170.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x114,3 | 47.00 | 76.00 | 0 | 13170.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x114,3 | 47.00 | 76.00 | 0 | 11900.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 12380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 13170.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 7.5x19 | 5x114,3 | 45.00 | 66.10 | 0 | 14620.00 |
| BLACK & BRONZE | 7.5x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 14710.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 13830.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 30.00 | 76.00 | 0 | 14930.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 30.00 | 76.00 | 0 | 14140.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 15010.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 14930.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 14930.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 14140.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 15010.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 42.00 | 76.00 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 42.00 | 76.00 | 0 | 14930.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 16070.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 0 | 14930.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 49.00 | 57.10 | 0 | 14930.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 49.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 14930.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 15230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.45 | 0 | 15580.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.45 | 0 | 15230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.45 | 0 | 14360.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.45 | 0 | 15230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 14360.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 14360.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 15230.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 45.00 | 66.45 | 0 | 15230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 45.00 | 66.45 | 0 | 14360.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 50.00 | 67.10 | 0 | 14360.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 17160.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x114,3 | 40.00 | 66.10 | 0 | 17160.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 0 | 17160.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 48.00 | 76.00 | 0 | 17910.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x20 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 18220.00 |
* Кількість товару в акції обмежена
Повідомити, коли ціна зменшиться


