search
Автомобільні диски / VOLKSWAGEN
11600грн min
max 21900грн
Інші кольори
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 12100.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 12340.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 11600.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 40.00 | 66.45 | 0 | 11600.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 46.00 | 57.10 | 0 | 11600.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x100 | 39.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x100 | 39.00 | 57.10 | 0 | 15060.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 0 | 15060.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 15060.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x100 | 49.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x100 | 49.00 | 57.10 | 0 | 15060.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 15060.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x120 | 50.00 | 67.10 | 0 | 14140.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 51.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 51.00 | 57.10 | 0 | 15060.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.45 | 0 | 15380.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.45 | 0 | 14510.0013030.00* |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 76.00 | 0 | 15380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 57.10 | 0 | 15380.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 76.00 | 0 | 14510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 57.10 | 0 | 14510.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 15380.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 14510.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 15990.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 15380.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 14510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 14510.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 15380.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 15990.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x108 | 45.00 | 72.00 | 0 | 15990.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 76.00 | 0 | 15380.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 76.00 | 0 | 14510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x114,3 | 47.00 | 76.00 | 0 | 14510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 14510.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 15660.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 16540.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 16860.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 17000.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 16860.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 15990.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 42.00 | 76.00 | 0 | 16860.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 42.00 | 76.00 | 0 | 15990.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 16860.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 0 | 15990.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 49.00 | 57.10 | 0 | 15990.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 49.00 | 57.10 | 0 | 16860.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 16860.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 15990.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 17230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 16170.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.45 | 0 | 17230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.45 | 0 | 16170.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.45 | 0 | 17230.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 17230.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 17230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 16170.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 45.00 | 66.45 | 0 | 17230.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x20 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 21900.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 20510.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 21440.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x114,3 | 40.00 | 66.10 | 0 | 20510.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x114,3 | 40.00 | 66.10 | 0 | 21440.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 0 | 20510.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 48.00 | 76.00 | 0 | 21440.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x20 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 21810.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x20 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 20880.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 66.45 | 0 | 20880.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 66.45 | 0 | 21810.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 7.0x17 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 12100.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 12340.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 11600.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 40.00 | 66.45 | 0 | 11600.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 46.00 | 57.10 | 0 | 11600.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x100 | 39.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x100 | 39.00 | 57.10 | 0 | 15060.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 0 | 15060.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 15060.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x100 | 46.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x100 | 49.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x100 | 49.00 | 57.10 | 0 | 15060.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 15060.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x120 | 50.00 | 67.10 | 0 | 14140.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 51.00 | 57.10 | 0 | 14140.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 51.00 | 57.10 | 0 | 15060.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.45 | 0 | 15380.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.45 | 0 | 14510.0013030.00* |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 76.00 | 0 | 15380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 57.10 | 0 | 15380.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 76.00 | 0 | 14510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 57.10 | 0 | 14510.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 15380.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 14510.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 15990.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 15380.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 14510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 14510.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 15380.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 15990.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x18 | 5x108 | 45.00 | 72.00 | 0 | 15990.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 76.00 | 0 | 15380.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 76.00 | 0 | 14510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x114,3 | 47.00 | 76.00 | 0 | 14510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 14510.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 7.5x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 15660.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 16540.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 16860.00 |
| BLACK & BRONZE | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 17000.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 16860.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 40.00 | 76.00 | 0 | 15990.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 42.00 | 76.00 | 0 | 16860.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 42.00 | 76.00 | 0 | 15990.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 0 | 16860.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 0 | 15990.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 49.00 | 57.10 | 0 | 15990.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 49.00 | 57.10 | 0 | 16860.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 16860.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 15990.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 17230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 16170.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.45 | 0 | 17230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.45 | 0 | 16170.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.45 | 0 | 17230.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 17230.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 17230.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 16170.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 45.00 | 66.45 | 0 | 17230.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK & BRONZE | 8.0x20 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 21900.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 20510.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 0 | 21440.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x114,3 | 40.00 | 66.10 | 0 | 20510.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x114,3 | 40.00 | 66.10 | 0 | 21440.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 0 | 20510.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 48.00 | 76.00 | 0 | 21440.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x20 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 21810.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x20 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 20880.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 66.45 | 0 | 20880.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 66.45 | 0 | 21810.00 |
* Кількість товару в акції обмежена
Повідомити, коли ціна зменшиться


