Автомобільні диски / VOLKSWAGEN

214у.е min max 448у.е
Інші кольори

Wheel code: KASSEL MAK KASSEL

Color Size PCD ET HUBØ OEM Ціна, у.е
BLACK MIRROR 7.0x17 5x100 38.00 57.10 0 227.00
GLOSS BLACK 7.0x17 5x100 46.00 57.10 0 214.00
BLACK MIRROR 7.0x17 5x100 46.00 57.10 0 227.00
BLACK MIRROR 7.5x17 5x112 30.00 66.45 0 230.00
GLOSS BLACK 7.5x17 5x112 40.00 76.00 0 218.00
GLOSS BLACK 7.5x17 5x112 40.00 66.45 0 218.00
BLACK & BRONZE 7.5x17 5x112 40.00 57.10 0 230.00
GLOSS BLACK 7.5x17 5x112 46.00 76.00 0 218.00
GLOSS BLACK 7.5x17 5x112 46.00 57.10 0 218.00
BLACK MIRROR 7.5x18 5x100 39.00 57.10 0 282.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x100 39.00 57.10 0 267.00
BLACK MIRROR 7.5x18 5x112 42.00 57.10 0 277.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x112 42.00 57.10 0 262.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x100 46.00 57.10 0 257.00
BLACK MIRROR 7.5x18 5x100 49.00 57.10 0 282.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x100 49.00 57.10 0 267.00
BLACK & BRONZE 7.5x18 5x112 50.00 57.10 0 288.00
BLACK MIRROR 7.5x18 5x112 50.00 57.10 0 282.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x112 50.00 57.10 0 267.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x120 50.00 67.10 0 271.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x112 51.00 57.10 0 267.00
BLACK MIRROR 7.5x18 5x112 51.00 57.10 0 282.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x112 26.00 66.45 0 271.00
BLACK MIRROR 8.0x18 5x112 26.00 66.45 0 288.00
BLACK MIRROR 8.0x18 5x112 30.00 76.00 0 288.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x112 39.00 66.45 0 271.00
M-TITAN 8.0x18 5x112 39.00 66.45 0 271.00
BLACK & BRONZE 8.0x18 5x112 39.00 66.45 0 288.00
BLACK MIRROR 8.0x18 5x112 39.00 66.45 0 288.00
BLACK & BRONZE 8.0x18 5x112 40.00 57.10 0 288.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x112 42.00 66.45 0 271.00
BLACK MIRROR 8.0x18 5x112 42.00 66.45 0 288.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x112 43.00 57.10 0 271.00
BLACK & BRONZE 8.0x18 5x112 43.00 57.10 0 288.00
BLACK & BRONZE 8.0x18 5x108 45.00 72.00 0 287.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x112 45.00 76.00 0 271.00
BLACK & BRONZE 8.0x18 5x112 45.00 76.00 0 287.00
BLACK MIRROR 8.0x18 5x114,3 47.00 76.00 0 288.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x114,3 47.00 76.00 0 271.00
BLACK MIRROR 8.0x18 5x112 50.00 57.10 0 288.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x112 50.00 57.10 0 271.00
BLACK MIRROR 7.5x19 5x112 50.00 57.10 0 358.00
BLACK & BRONZE 7.5x19 5x112 50.00 57.10 0 358.00
GLOSS BLACK 7.5x19 5x112 50.00 57.10 0 337.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 30.00 76.00 0 346.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 30.00 76.00 0 366.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 40.00 76.00 0 346.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 40.00 76.00 0 366.00
BLACK & BRONZE 8.0x19 5x112 40.00 57.10 0 366.00
BLACK & BRONZE 8.0x19 5x112 40.00 76.00 0 366.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 42.00 76.00 0 346.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 42.00 76.00 0 366.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 43.00 57.10 0 366.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 43.00 57.10 0 346.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 45.00 57.10 0 346.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 45.00 57.10 0 366.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 49.00 57.10 0 303.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 49.00 57.10 0 321.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 50.00 57.10 0 366.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 50.00 57.10 0 346.00
BLACK MIRROR 8.5x19 5x112 20.00 66.45 0 376.00
BLACK MIRROR 8.5x19 5x112 25.00 66.45 0 376.00
GLOSS BLACK 8.5x19 5x112 25.00 66.45 0 355.00
BLACK MIRROR 8.5x19 5x112 32.00 66.45 0 376.00
GLOSS BLACK 8.5x19 5x112 32.00 66.45 0 355.00
BLACK MIRROR 8.5x19 5x112 42.00 66.45 0 376.00
GLOSS BLACK 8.5x19 5x112 42.00 66.45 0 355.00
BLACK MIRROR 8.5x19 5x112 45.00 66.45 0 376.00
GLOSS BLACK 8.5x19 5x112 45.00 66.45 0 355.00
GLOSS BLACK 8.5x19 5x120 50.00 67.10 0 319.00
BLACK & BRONZE 8.0x20 5x112 40.00 57.10 0 435.00
BLACK MIRROR 8.0x20 5x114,3 40.00 66.10 0 374.00
BLACK MIRROR 8.0x20 5x112 45.00 57.10 0 435.00
GLOSS BLACK 8.0x20 5x112 45.00 57.10 0 411.00
BLACK MIRROR 8.0x20 5x112 48.00 76.00 0 435.00
BLACK & BRONZE 8.0x20 5x112 48.00 76.00 0 435.00
GLOSS BLACK 8.0x20 5x112 48.00 76.00 0 411.00
GLOSS BLACK 8.5x20 5x112 30.00 66.45 0 424.00
GLOSS BLACK 8.5x20 5x112 38.00 66.45 0 424.00
BLACK MIRROR 8.5x20 5x112 38.00 66.45 0 448.00
Color Size PCD ET HUBØ OEM Ціна, у.е
BLACK MIRROR 7.0x17 5x100 38.00 57.10 0 227.00
GLOSS BLACK 7.0x17 5x100 46.00 57.10 0 214.00
BLACK MIRROR 7.0x17 5x100 46.00 57.10 0 227.00
BLACK MIRROR 7.5x17 5x112 30.00 66.45 0 230.00
GLOSS BLACK 7.5x17 5x112 40.00 76.00 0 218.00
GLOSS BLACK 7.5x17 5x112 40.00 66.45 0 218.00
BLACK & BRONZE 7.5x17 5x112 40.00 57.10 0 230.00
GLOSS BLACK 7.5x17 5x112 46.00 76.00 0 218.00
GLOSS BLACK 7.5x17 5x112 46.00 57.10 0 218.00
Color Size PCD ET HUBØ OEM Ціна, у.е
BLACK MIRROR 7.5x18 5x100 39.00 57.10 0 282.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x100 39.00 57.10 0 267.00
BLACK MIRROR 7.5x18 5x112 42.00 57.10 0 277.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x112 42.00 57.10 0 262.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x100 46.00 57.10 0 257.00
BLACK MIRROR 7.5x18 5x100 49.00 57.10 0 282.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x100 49.00 57.10 0 267.00
BLACK & BRONZE 7.5x18 5x112 50.00 57.10 0 288.00
BLACK MIRROR 7.5x18 5x112 50.00 57.10 0 282.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x112 50.00 57.10 0 267.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x120 50.00 67.10 0 271.00
GLOSS BLACK 7.5x18 5x112 51.00 57.10 0 267.00
BLACK MIRROR 7.5x18 5x112 51.00 57.10 0 282.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x112 26.00 66.45 0 271.00
BLACK MIRROR 8.0x18 5x112 26.00 66.45 0 288.00
BLACK MIRROR 8.0x18 5x112 30.00 76.00 0 288.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x112 39.00 66.45 0 271.00
M-TITAN 8.0x18 5x112 39.00 66.45 0 271.00
BLACK & BRONZE 8.0x18 5x112 39.00 66.45 0 288.00
BLACK MIRROR 8.0x18 5x112 39.00 66.45 0 288.00
BLACK & BRONZE 8.0x18 5x112 40.00 57.10 0 288.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x112 42.00 66.45 0 271.00
BLACK MIRROR 8.0x18 5x112 42.00 66.45 0 288.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x112 43.00 57.10 0 271.00
BLACK & BRONZE 8.0x18 5x112 43.00 57.10 0 288.00
BLACK & BRONZE 8.0x18 5x108 45.00 72.00 0 287.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x112 45.00 76.00 0 271.00
BLACK & BRONZE 8.0x18 5x112 45.00 76.00 0 287.00
BLACK MIRROR 8.0x18 5x114,3 47.00 76.00 0 288.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x114,3 47.00 76.00 0 271.00
BLACK MIRROR 8.0x18 5x112 50.00 57.10 0 288.00
GLOSS BLACK 8.0x18 5x112 50.00 57.10 0 271.00
Color Size PCD ET HUBØ OEM Ціна, у.е
BLACK MIRROR 7.5x19 5x112 50.00 57.10 0 358.00
BLACK & BRONZE 7.5x19 5x112 50.00 57.10 0 358.00
GLOSS BLACK 7.5x19 5x112 50.00 57.10 0 337.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 30.00 76.00 0 346.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 30.00 76.00 0 366.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 40.00 76.00 0 346.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 40.00 76.00 0 366.00
BLACK & BRONZE 8.0x19 5x112 40.00 57.10 0 366.00
BLACK & BRONZE 8.0x19 5x112 40.00 76.00 0 366.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 42.00 76.00 0 346.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 42.00 76.00 0 366.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 43.00 57.10 0 366.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 43.00 57.10 0 346.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 45.00 57.10 0 346.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 45.00 57.10 0 366.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 49.00 57.10 0 303.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 49.00 57.10 0 321.00
BLACK MIRROR 8.0x19 5x112 50.00 57.10 0 366.00
GLOSS BLACK 8.0x19 5x112 50.00 57.10 0 346.00
BLACK MIRROR 8.5x19 5x112 20.00 66.45 0 376.00
BLACK MIRROR 8.5x19 5x112 25.00 66.45 0 376.00
GLOSS BLACK 8.5x19 5x112 25.00 66.45 0 355.00
BLACK MIRROR 8.5x19 5x112 32.00 66.45 0 376.00
GLOSS BLACK 8.5x19 5x112 32.00 66.45 0 355.00
BLACK MIRROR 8.5x19 5x112 42.00 66.45 0 376.00
GLOSS BLACK 8.5x19 5x112 42.00 66.45 0 355.00
BLACK MIRROR 8.5x19 5x112 45.00 66.45 0 376.00
GLOSS BLACK 8.5x19 5x112 45.00 66.45 0 355.00
GLOSS BLACK 8.5x19 5x120 50.00 67.10 0 319.00
Color Size PCD ET HUBØ OEM Ціна, у.е
BLACK & BRONZE 8.0x20 5x112 40.00 57.10 0 435.00
BLACK MIRROR 8.0x20 5x114,3 40.00 66.10 0 374.00
BLACK MIRROR 8.0x20 5x112 45.00 57.10 0 435.00
GLOSS BLACK 8.0x20 5x112 45.00 57.10 0 411.00
BLACK MIRROR 8.0x20 5x112 48.00 76.00 0 435.00
BLACK & BRONZE 8.0x20 5x112 48.00 76.00 0 435.00
GLOSS BLACK 8.0x20 5x112 48.00 76.00 0 411.00
GLOSS BLACK 8.5x20 5x112 30.00 66.45 0 424.00
GLOSS BLACK 8.5x20 5x112 38.00 66.45 0 424.00
BLACK MIRROR 8.5x20 5x112 38.00 66.45 0 448.00
Повідомити, коли ціна зменшиться
-





ДІАМЕТР




показувати диски з ET:

допомогти в підборі»