search
Автомобільні диски / SUV/4x4
11910грн min
max 20390грн
Інші кольори
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATT BLACK | 7.5x17 | 6x114,3 | 30.00 | 66.10 | 0 | 11910.00 |
| MATT BLACK | 7.5x17 | 6x139,7 | 33.00 | 100.10 | 0 | 11910.00 |
| MATT BLACK | 7.5x17 | 6x135 | 38.00 | 87.10 | 0 | 11910.00 |
| MATT BLACK | 7.5x17 | 6x114,3 | 45.00 | 66.10 | 0 | 11910.00 |
| MATT BLACK | 8.0x18 | 6x130 | 53.00 | 84.10 | 0 | 13760.00 |
| MATT BLACK | 8.5x18 | 6x139,7 | 35.00 | 67.10 | 0 | 14060.00 |
| MATT BLACK | 8.5x18 | 6x114,3 | 50.00 | 66.10 | 0 | 14060.00 |
| MATT BLACK | 8.5x18 | 6x130 | 52.00 | 84.10 | 0 | 14060.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x18 | 6x139,7 | 55.00 | 95.10 | 0 | 14110.00 |
| MATT BLACK | 8.5x20 | 6x130 | 55.00 | 84.10 | 0 | 18810.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 19.00 | 78.10 | 0 | 19290.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 20.00 | 106.10 | 0 | 19070.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 27.00 | 77.80 | 0 | 19070.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x114,3 | 30.00 | 66.10 | 0 | 19070.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 38.00 | 67.10 | 0 | 19070.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 40.00 | 93.10 | 0 | 19070.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x114,3 | 47.00 | 66.10 | 0 | 19070.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 6x139,7 | 55.00 | 95.10 | 0 | 20390.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 55.00 | 93.10 | 0 | 19290.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 55.00 | 95.10 | 0 | 19290.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x130 | 60.00 | 84.10 | 0 | 19070.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATT BLACK | 7.5x17 | 6x114,3 | 30.00 | 66.10 | 0 | 11910.00 |
| MATT BLACK | 7.5x17 | 6x139,7 | 33.00 | 100.10 | 0 | 11910.00 |
| MATT BLACK | 7.5x17 | 6x135 | 38.00 | 87.10 | 0 | 11910.00 |
| MATT BLACK | 7.5x17 | 6x114,3 | 45.00 | 66.10 | 0 | 11910.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATT BLACK | 8.0x18 | 6x130 | 53.00 | 84.10 | 0 | 13760.00 |
| MATT BLACK | 8.5x18 | 6x139,7 | 35.00 | 67.10 | 0 | 14060.00 |
| MATT BLACK | 8.5x18 | 6x114,3 | 50.00 | 66.10 | 0 | 14060.00 |
| MATT BLACK | 8.5x18 | 6x130 | 52.00 | 84.10 | 0 | 14060.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x18 | 6x139,7 | 55.00 | 95.10 | 0 | 14110.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATT BLACK | 8.5x20 | 6x130 | 55.00 | 84.10 | 0 | 18810.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 19.00 | 78.10 | 0 | 19290.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 20.00 | 106.10 | 0 | 19070.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 27.00 | 77.80 | 0 | 19070.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x114,3 | 30.00 | 66.10 | 0 | 19070.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 38.00 | 67.10 | 0 | 19070.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 40.00 | 93.10 | 0 | 19070.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x114,3 | 47.00 | 66.10 | 0 | 19070.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 6x139,7 | 55.00 | 95.10 | 0 | 20390.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 55.00 | 93.10 | 0 | 19290.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x139,7 | 55.00 | 95.10 | 0 | 19290.00 |
| MATT BLACK | 9.0x20 | 6x130 | 60.00 | 84.10 | 0 | 19070.00 |


