search
Автомобільні диски / BMW
10620грн min
max 19120грн
Інші кольори
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 26.00 | 66.60 | 0 | 11280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 26.00 | 66.60 | 0 | 10620.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x120 | 34.00 | 72.60 | 0 | 10620.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 41.00 | 66.60 | 0 | 11280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 41.00 | 66.60 | 0 | 10620.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 11280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 10620.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 52.00 | 66.60 | 0 | 11280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 52.00 | 66.60 | 0 | 10620.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x17 | 5x120 | 29.00 | 72.60 | 0 | 11510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x17 | 5x120 | 29.00 | 72.60 | 0 | 10800.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 11510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 10800.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x17 | 5x120 | 52.00 | 72.60 | 0 | 11510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x17 | 5x120 | 52.00 | 72.60 | 0 | 10800.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 22.00 | 66.60 | 0 | 13720.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 22.00 | 66.60 | 0 | 12880.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 49.00 | 66.60 | 0 | 13720.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 29.00 | 66.60 | 0 | 14030.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 29.00 | 66.60 | 0 | 13230.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x120 | 33.00 | 72.60 | 0 | 14030.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 66.60 | 0 | 14030.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 66.60 | 0 | 13230.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x120 | 51.00 | 72.60 | 0 | 14030.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x120 | 51.00 | 72.60 | 0 | 13230.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x18 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 14430.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x18 | 5x120 | 45.00 | 72.60 | 0 | 14430.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 27.00 | 66.60 | 0 | 15890.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 27.00 | 66.60 | 0 | 14910.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x120 | 45.00 | 72.60 | 0 | 14910.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 48.00 | 66.60 | 0 | 15890.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 48.00 | 66.60 | 0 | 14910.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 16020.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 15270.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | 0 | 15270.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | 0 | 16020.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 37.00 | 72.60 | 0 | 15270.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x120 | 37.00 | 72.60 | 0 | 16020.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 16020.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 15270.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x120 | 48.00 | 72.60 | 0 | 16020.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 48.00 | 72.60 | 0 | 15270.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 19120.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 18190.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 45.00 | 66.60 | 0 | 19120.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 51.00 | 66.60 | 0 | 18190.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 51.00 | 66.60 | 0 | 19120.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 26.00 | 66.60 | 0 | 11280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 26.00 | 66.60 | 0 | 10620.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x120 | 34.00 | 72.60 | 0 | 10620.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 41.00 | 66.60 | 0 | 11280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 41.00 | 66.60 | 0 | 10620.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 11280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 10620.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 52.00 | 66.60 | 0 | 11280.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 52.00 | 66.60 | 0 | 10620.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x17 | 5x120 | 29.00 | 72.60 | 0 | 11510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x17 | 5x120 | 29.00 | 72.60 | 0 | 10800.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 11510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 10800.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x17 | 5x120 | 52.00 | 72.60 | 0 | 11510.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x17 | 5x120 | 52.00 | 72.60 | 0 | 10800.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 22.00 | 66.60 | 0 | 13720.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 22.00 | 66.60 | 0 | 12880.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 49.00 | 66.60 | 0 | 13720.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 29.00 | 66.60 | 0 | 14030.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 29.00 | 66.60 | 0 | 13230.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x120 | 33.00 | 72.60 | 0 | 14030.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 66.60 | 0 | 14030.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 66.60 | 0 | 13230.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x120 | 51.00 | 72.60 | 0 | 14030.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x120 | 51.00 | 72.60 | 0 | 13230.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x18 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 14430.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x18 | 5x120 | 45.00 | 72.60 | 0 | 14430.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 27.00 | 66.60 | 0 | 15890.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 27.00 | 66.60 | 0 | 14910.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x120 | 45.00 | 72.60 | 0 | 14910.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 48.00 | 66.60 | 0 | 15890.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 48.00 | 66.60 | 0 | 14910.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 16020.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 15270.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | 0 | 15270.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | 0 | 16020.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 37.00 | 72.60 | 0 | 15270.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x120 | 37.00 | 72.60 | 0 | 16020.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 16020.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 15270.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x120 | 48.00 | 72.60 | 0 | 16020.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 48.00 | 72.60 | 0 | 15270.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 19120.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 18190.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 45.00 | 66.60 | 0 | 19120.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 51.00 | 66.60 | 0 | 18190.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 51.00 | 66.60 | 0 | 19120.00 |


