search
Автомобільні диски / BMW
10120грн min
max 18260грн
Інші кольори
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 26.00 | 66.60 | 0 | 10120.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 26.00 | 66.60 | 0 | 10820.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x120 | 34.00 | 72.60 | 0 | 10820.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x120 | 34.00 | 72.60 | 0 | 10120.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 41.00 | 66.60 | 0 | 10820.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 41.00 | 66.60 | 0 | 10120.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 10820.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 10120.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 52.00 | 66.60 | 0 | 10820.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 52.00 | 66.60 | 0 | 10120.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 10990.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 10340.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x17 | 5x120 | 52.00 | 72.60 | 0 | 10990.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x17 | 5x120 | 52.00 | 72.60 | 0 | 10340.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 22.00 | 66.60 | 0 | 12350.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 22.00 | 66.60 | 0 | 13140.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x120 | 44.00 | 72.60 | 0 | 12350.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x120 | 44.00 | 72.60 | 0 | 13140.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 49.00 | 66.60 | 0 | 12350.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 49.00 | 66.60 | 0 | 13140.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 29.00 | 66.60 | 0 | 12570.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 29.00 | 66.60 | 0 | 13270.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x120 | 33.00 | 72.60 | 0 | 13450.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x120 | 33.00 | 72.60 | 0 | 12660.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x120 | 42.00 | 72.60 | 0 | 13450.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x120 | 42.00 | 72.60 | 0 | 12660.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 66.60 | 0 | 12660.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 66.60 | 0 | 13450.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x120 | 51.00 | 72.60 | 0 | 13450.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x120 | 51.00 | 72.60 | 0 | 12660.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x18 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 13710.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x18 | 5x120 | 45.00 | 72.60 | 0 | 13800.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x18 | 5x120 | 45.00 | 72.60 | 0 | 13010.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 27.00 | 66.60 | 0 | 14720.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 27.00 | 66.60 | 0 | 15200.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x120 | 45.00 | 72.60 | 0 | 14320.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 48.00 | 66.60 | 0 | 15200.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 48.00 | 66.60 | 0 | 14320.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 15020.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 15900.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | 0 | 14590.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | 0 | 15330.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 37.00 | 72.60 | 0 | 14590.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x120 | 37.00 | 72.60 | 0 | 15330.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 48.00 | 72.60 | 0 | 14590.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x120 | 48.00 | 72.60 | 0 | 15330.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 17430.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 18260.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 45.00 | 66.60 | 0 | 17430.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 45.00 | 66.60 | 0 | 18260.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 51.00 | 66.60 | 0 | 17430.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 51.00 | 66.60 | 0 | 18260.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 26.00 | 66.60 | 0 | 10120.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 26.00 | 66.60 | 0 | 10820.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x120 | 34.00 | 72.60 | 0 | 10820.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x120 | 34.00 | 72.60 | 0 | 10120.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 41.00 | 66.60 | 0 | 10820.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 41.00 | 66.60 | 0 | 10120.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 10820.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 10120.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x17 | 5x112 | 52.00 | 66.60 | 0 | 10820.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x17 | 5x112 | 52.00 | 66.60 | 0 | 10120.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 10990.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x17 | 5x120 | 43.00 | 72.60 | 0 | 10340.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x17 | 5x120 | 52.00 | 72.60 | 0 | 10990.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x17 | 5x120 | 52.00 | 72.60 | 0 | 10340.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 22.00 | 66.60 | 0 | 12350.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 22.00 | 66.60 | 0 | 13140.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x120 | 44.00 | 72.60 | 0 | 12350.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x120 | 44.00 | 72.60 | 0 | 13140.00 |
| GLOSS BLACK | 7.5x18 | 5x112 | 49.00 | 66.60 | 0 | 12350.00 |
| BLACK MIRROR | 7.5x18 | 5x112 | 49.00 | 66.60 | 0 | 13140.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 29.00 | 66.60 | 0 | 12570.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 29.00 | 66.60 | 0 | 13270.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x120 | 33.00 | 72.60 | 0 | 13450.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x120 | 33.00 | 72.60 | 0 | 12660.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x120 | 42.00 | 72.60 | 0 | 13450.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x120 | 42.00 | 72.60 | 0 | 12660.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 66.60 | 0 | 12660.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 66.60 | 0 | 13450.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x120 | 51.00 | 72.60 | 0 | 13450.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x120 | 51.00 | 72.60 | 0 | 12660.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x18 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 13710.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x18 | 5x120 | 45.00 | 72.60 | 0 | 13800.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x18 | 5x120 | 45.00 | 72.60 | 0 | 13010.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 27.00 | 66.60 | 0 | 14720.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 27.00 | 66.60 | 0 | 15200.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x120 | 45.00 | 72.60 | 0 | 14320.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x19 | 5x112 | 48.00 | 66.60 | 0 | 15200.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x19 | 5x112 | 48.00 | 66.60 | 0 | 14320.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 15020.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 15900.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | 0 | 14590.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | 0 | 15330.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 37.00 | 72.60 | 0 | 14590.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x120 | 37.00 | 72.60 | 0 | 15330.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x120 | 48.00 | 72.60 | 0 | 14590.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x120 | 48.00 | 72.60 | 0 | 15330.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 17430.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 18260.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 45.00 | 66.60 | 0 | 17430.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 45.00 | 66.60 | 0 | 18260.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x20 | 5x112 | 51.00 | 66.60 | 0 | 17430.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x20 | 5x112 | 51.00 | 66.60 | 0 | 18260.00 |


