search
Автомобільні диски / BMW
23050грн min
max 39360грн
Інші кольори
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 35.00 | 66.60 | 0 | 23050.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 35.00 | 66.60 | 0 | 24120.00 |
| BLACK MIRROR | 10.5x20 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 25320.00 |
| GLOSS BLACK | 10.5x20 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 24210.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x120 | 18.00 | 66.60 | 0 | 30630.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 30630.0028780.00* |
| GLOSS BLACK | 9.5x21 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 29570.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x120 | 25.00 | 66.60 | 0 | 30630.00 |
| GLOSS BLACK | 9.5x21 | 5x120 | 25.00 | 66.60 | 0 | 29570.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x112 | 36.00 | 66.60 | 0 | 30630.0028780.00* |
| GLOSS BLACK | 9.5x21 | 5x112 | 36.00 | 66.60 | 0 | 29570.00 |
| BLACK MIRROR | 10.5x21 | 5x120 | 41.00 | 66.60 | 0 | 31460.00 |
| GLOSS BLACK | 10.5x21 | 5x120 | 41.00 | 66.60 | 0 | 30260.00 |
| GLOSS BLACK | 10.5x21 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 0 | 30260.00 |
| BLACK MIRROR | 10.5x21 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 0 | 31460.0029570.00* |
| GLOSS BLACK | 10.5x21 | 5x120 | 44.00 | 64.10 | 0 | 30260.00 |
| BLACK MIRROR | 10.5x21 | 5x120 | 44.00 | 64.10 | 0 | 31460.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x22 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 37470.00 |
| BLACK MIRROR | 10.0x22 | 5x120 | 20.00 | 66.60 | 0 | 38390.00 |
| GLOSS BLACK | 10.0x22 | 5x120 | 20.00 | 66.60 | 0 | 37140.00 |
| GLOSS BLACK | 10.0x22 | 5x112 | 36.00 | 66.60 | 0 | 37140.0034880.00* |
| BLACK MIRROR | 10.5x22 | 5x112 | 43.00 | 66.60 | 0 | 38850.00 |
| GLOSS BLACK | 10.5x22 | 5x112 | 43.00 | 66.60 | 0 | 37560.00 |
| GLOSS BLACK | 11.0x22 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 0 | 38070.0035760.00* |
| BLACK MIRROR | 11.0x22 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 0 | 39360.00 |
| GLOSS BLACK | 11.0x22 | 5x120 | 43.00 | 66.60 | 0 | 38070.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 35.00 | 66.60 | 0 | 23050.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 35.00 | 66.60 | 0 | 24120.00 |
| BLACK MIRROR | 10.5x20 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 25320.00 |
| GLOSS BLACK | 10.5x20 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 24210.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x120 | 18.00 | 66.60 | 0 | 30630.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 30630.0028780.00* |
| GLOSS BLACK | 9.5x21 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 29570.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x120 | 25.00 | 66.60 | 0 | 30630.00 |
| GLOSS BLACK | 9.5x21 | 5x120 | 25.00 | 66.60 | 0 | 29570.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x112 | 36.00 | 66.60 | 0 | 30630.0028780.00* |
| GLOSS BLACK | 9.5x21 | 5x112 | 36.00 | 66.60 | 0 | 29570.00 |
| BLACK MIRROR | 10.5x21 | 5x120 | 41.00 | 66.60 | 0 | 31460.00 |
| GLOSS BLACK | 10.5x21 | 5x120 | 41.00 | 66.60 | 0 | 30260.00 |
| GLOSS BLACK | 10.5x21 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 0 | 30260.00 |
| BLACK MIRROR | 10.5x21 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 0 | 31460.0029570.00* |
| GLOSS BLACK | 10.5x21 | 5x120 | 44.00 | 64.10 | 0 | 30260.00 |
| BLACK MIRROR | 10.5x21 | 5x120 | 44.00 | 64.10 | 0 | 31460.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 9.0x22 | 5x112 | 25.00 | 66.60 | 0 | 37470.00 |
| BLACK MIRROR | 10.0x22 | 5x120 | 20.00 | 66.60 | 0 | 38390.00 |
| GLOSS BLACK | 10.0x22 | 5x120 | 20.00 | 66.60 | 0 | 37140.00 |
| GLOSS BLACK | 10.0x22 | 5x112 | 36.00 | 66.60 | 0 | 37140.0034880.00* |
| BLACK MIRROR | 10.5x22 | 5x112 | 43.00 | 66.60 | 0 | 38850.00 |
| GLOSS BLACK | 10.5x22 | 5x112 | 43.00 | 66.60 | 0 | 37560.00 |
| GLOSS BLACK | 11.0x22 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 0 | 38070.0035760.00* |
| BLACK MIRROR | 11.0x22 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 0 | 39360.00 |
| GLOSS BLACK | 11.0x22 | 5x120 | 43.00 | 66.60 | 0 | 38070.00 |
* Кількість товару в акції обмежена
Повідомити, коли ціна зменшиться


