search
Автомобільні диски / BMW
18660грн min
max 24720грн
Інші кольори
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 9.5x19 | 5x112 | 39.00 | 66.60 | 0 | 19640.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.5x19 | 5x112 | 39.00 | 66.60 | 0 | 19640.00 |
| GLOSS BLACK | 9.5x19 | 5x120 | 39.00 | 72.60 | 0 | 18660.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x19 | 5x120 | 39.00 | 72.60 | 0 | 19640.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.5x19 | 5x120 | 39.00 | 72.60 | 0 | 19640.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x19 | 5x112 | 44.00 | 66.60 | 0 | 19640.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.5x19 | 5x112 | 44.00 | 66.60 | 0 | 19640.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.5x19 | 5x120 | 46.00 | 72.60 | 0 | 19640.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 30.00 | 66.60 | 0 | 24720.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.0x20 | 5x112 | 30.00 | 66.60 | 0 | 24720.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x120 | 35.00 | 72.60 | 0 | 24720.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.0x20 | 5x120 | 35.00 | 72.60 | 0 | 24720.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x120 | 35.00 | 72.60 | 0 | 23650.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 24720.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.0x20 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 24720.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 23650.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 44.00 | 66.60 | 0 | 24720.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 44.00 | 66.60 | 0 | 23650.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x120 | 44.00 | 72.60 | 0 | 24720.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.0x20 | 5x120 | 44.00 | 72.60 | 0 | 24720.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x120 | 44.00 | 72.60 | 0 | 23650.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 9.5x19 | 5x112 | 39.00 | 66.60 | 0 | 19640.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.5x19 | 5x112 | 39.00 | 66.60 | 0 | 19640.00 |
| GLOSS BLACK | 9.5x19 | 5x120 | 39.00 | 72.60 | 0 | 18660.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x19 | 5x120 | 39.00 | 72.60 | 0 | 19640.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.5x19 | 5x120 | 39.00 | 72.60 | 0 | 19640.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x19 | 5x112 | 44.00 | 66.60 | 0 | 19640.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.5x19 | 5x112 | 44.00 | 66.60 | 0 | 19640.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.5x19 | 5x120 | 46.00 | 72.60 | 0 | 19640.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 30.00 | 66.60 | 0 | 24720.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.0x20 | 5x112 | 30.00 | 66.60 | 0 | 24720.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x120 | 35.00 | 72.60 | 0 | 24720.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.0x20 | 5x120 | 35.00 | 72.60 | 0 | 24720.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x120 | 35.00 | 72.60 | 0 | 23650.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 24720.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.0x20 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 24720.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | 0 | 23650.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 44.00 | 66.60 | 0 | 24720.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 44.00 | 66.60 | 0 | 23650.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x120 | 44.00 | 72.60 | 0 | 24720.00 |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9.0x20 | 5x120 | 44.00 | 72.60 | 0 | 24720.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x120 | 44.00 | 72.60 | 0 | 23650.00 |


