search
Автомобільні диски / BMW
145у.е min
max 204у.е
Інші кольори
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.5x17 | 5x120 | 35.00 | 72.60 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 8.5x18 | 5x120 | 46.00 | 72.60 | 0 | 210.00145.00* |
SILVER | 9.0x19 | 5x112 | 45.00 | 74.10 | 0 | 204.00 |
SILVER | 9.0x19 | 5x120 | 45.00 | 74.10 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 10.0x19 | 5x120 | 46.00 | 74.10 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 10.0x19 | 5x120 | 46.00 | 72.60 | 0 | 210.00147.00* |
SILVER | 8.5x20 | 5x120 | 46.00 | 72.60 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 9.5x20 | 5x120 | 45.00 | 72.60 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 10.5x20 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | 0 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.5x17 | 5x120 | 35.00 | 72.60 | 0 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 8.5x18 | 5x120 | 46.00 | 72.60 | 0 | 210.00145.00* |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 9.0x19 | 5x112 | 45.00 | 74.10 | 0 | 204.00 |
SILVER | 9.0x19 | 5x120 | 45.00 | 74.10 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 10.0x19 | 5x120 | 46.00 | 74.10 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 10.0x19 | 5x120 | 46.00 | 72.60 | 0 | 210.00147.00* |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 8.5x20 | 5x120 | 46.00 | 72.60 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 9.5x20 | 5x120 | 45.00 | 72.60 | 0 | нет в наличии |
SILVER | 10.5x20 | 5x120 | 30.00 | 72.60 | 0 | нет в наличии |
* Кількість товару в акції обмежена
Повідомити, коли ціна зменшитьсяя
Технічна карта
Диски BMW (БМВ) W642 X5 SPACE WSP Italy |
|||||||||||
Совместимость(марка авто) |
Размер (перед) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Размер (задний) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Болт/Гайка |
Вес(кг) |
Нагрузка на диск(кг) |
X3, X5 (Исключая X5 3000 TDI type 2005) |
7.5x17 |
5x120 |
40 |
72.6 |
7.5x17 |
5x120 |
40 |
72.6 |
B14x1.5 L30 Ch17 |
Вес(кг) |
815 |
X5 |
8.5x18 |
5x120 |
45 |
72.6 |
8.5x18 |
5x120 |
48 |
72.6 |
B14x1.5 L30 Ch17 |
15.7 |
815 |
X5 |
9.0x19 |
5x120 |
48 |
72.6 |
10.0x19 |
5x120 |
45 |
72.6 |
B14x1.5 L30 Ch17 |
18,5 |
815 |
X3 * ! |
8.5x20 |
5x120 |
46 |
72.6 |
8.5x20 |
5x120 |
46 |
72.6 |
B14x1.5 L30 Ch17 |
815 |
|
X5 |
9.5x20 |
5x120 |
45 |
72.6 |
10.5x20 |
5x120 |
30 |
72.6 |
B14x1.5 L30 Ch17 |
19,1 |
815 |