search
Автомобільні диски / AUDI
10490грн min
max 31280грн
Інші кольори
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.45 | 0 | 15380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.45 | 0 | 16400.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 15380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 16400.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 15380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 16400.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 15380.00 |
| M-TITAN | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 12340.0010490.00* |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 16400.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 18110.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 19080.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.45 | 0 | 18110.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.45 | 0 | 19080.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.45 | 0 | 18110.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.45 | 0 | 19080.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 38.00 | 66.45 | 0 | 19080.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 38.00 | 66.45 | 0 | 18110.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 45.00 | 66.45 | 0 | 19080.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 45.00 | 66.45 | 0 | 18110.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x20 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 23280.00 |
| M-TITAN | 8.5x20 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 18990.0015150.00* |
| BLACK MIRROR | 8.5x20 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 24300.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 57.10 | 0 | 23280.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 66.45 | 0 | 23280.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 66.45 | 0 | 24300.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 57.10 | 0 | 24300.00 |
| M-TITAN | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 57.10 | 0 | 18990.0015150.00* |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 22.00 | 66.45 | 0 | 23650.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 22.00 | 66.45 | 0 | 24720.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 23650.0021300.00* |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 24720.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 0 | 23650.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 0 | 24720.00 |
| M-TITAN | 9.0x20 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 0 | 19590.0015150.00* |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 49.00 | 57.10 | 0 | 23650.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 49.00 | 57.10 | 0 | 24720.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x21 | 5x112 | 33.00 | 66.45 | 0 | 30630.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x21 | 5x112 | 33.00 | 66.45 | 0 | 29430.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x21 | 5x112 | 38.00 | 57.10 | 0 | 30630.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 31280.0029430.00* |
| M-TITAN | 9.5x21 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 25780.0020650.00* |
| GLOSS BLACK | 9.5x21 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 30260.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x112 | 36.00 | 66.45 | 0 | 31280.00 |
| GLOSS BLACK | 9.5x21 | 5x112 | 36.00 | 66.45 | 0 | 30260.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 31280.00 |
| GLOSS BLACK | 9.5x21 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 30260.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.45 | 0 | 15380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.45 | 0 | 16400.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 15380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.45 | 0 | 16400.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 15380.00 |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 16400.00 |
| GLOSS BLACK | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 15380.00 |
| M-TITAN | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 12340.0010490.00* |
| BLACK MIRROR | 8.0x18 | 5x112 | 50.00 | 57.10 | 0 | 16400.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 18110.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 19080.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.45 | 0 | 18110.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 25.00 | 66.45 | 0 | 19080.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.45 | 0 | 18110.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.45 | 0 | 19080.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 38.00 | 66.45 | 0 | 19080.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 38.00 | 66.45 | 0 | 18110.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x19 | 5x112 | 45.00 | 66.45 | 0 | 19080.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x19 | 5x112 | 45.00 | 66.45 | 0 | 18110.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSS BLACK | 8.5x20 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 23280.00 |
| M-TITAN | 8.5x20 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 18990.0015150.00* |
| BLACK MIRROR | 8.5x20 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 24300.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 57.10 | 0 | 23280.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 66.45 | 0 | 23280.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 66.45 | 0 | 24300.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 57.10 | 0 | 24300.00 |
| M-TITAN | 8.5x20 | 5x112 | 38.00 | 57.10 | 0 | 18990.0015150.00* |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 22.00 | 66.45 | 0 | 23650.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 22.00 | 66.45 | 0 | 24720.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 23650.0021300.00* |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 30.00 | 66.45 | 0 | 24720.00 |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 0 | 23650.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 0 | 24720.00 |
| M-TITAN | 9.0x20 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 0 | 19590.0015150.00* |
| GLOSS BLACK | 9.0x20 | 5x112 | 49.00 | 57.10 | 0 | 23650.00 |
| BLACK MIRROR | 9.0x20 | 5x112 | 49.00 | 57.10 | 0 | 24720.00 |
| Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MIRROR | 8.5x21 | 5x112 | 33.00 | 66.45 | 0 | 30630.00 |
| GLOSS BLACK | 8.5x21 | 5x112 | 33.00 | 66.45 | 0 | 29430.00 |
| BLACK MIRROR | 8.5x21 | 5x112 | 38.00 | 57.10 | 0 | 30630.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 31280.0029430.00* |
| M-TITAN | 9.5x21 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 25780.0020650.00* |
| GLOSS BLACK | 9.5x21 | 5x112 | 20.00 | 66.45 | 0 | 30260.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x112 | 36.00 | 66.45 | 0 | 31280.00 |
| GLOSS BLACK | 9.5x21 | 5x112 | 36.00 | 66.45 | 0 | 30260.00 |
| BLACK MIRROR | 9.5x21 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 31280.00 |
| GLOSS BLACK | 9.5x21 | 5x112 | 42.00 | 66.45 | 0 | 30260.00 |
* Кількість товару в акції обмежена
Повідомити, коли ціна зменшиться


