search
Автомобильные диски / AUDI
283у.е min
max 417у.е
Другие цвета
Каталожный номер ОЕМ* производителя (номер запчасти)
Диск | 8R0601025CH / CD, 8R0601025BK, 8R0601025BG, 8R0601025AH8AU,8R0601025CH / CD, 8R0601025BK, 8R0601025BG, 8R0601025AH8AU, 4G9601025N,8T0601025DG,4M0601025AD, 4M0601025H, 4M0601025Q, 4M0601025R.4M0601025M,4H0601025BS |
Болт/Гайка | 8T0601025DG |
*Original equipment manufacturer-оригинальный производитель изделия
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
MATT GUN METAL POLISHED | 8.5x20 | 5x112 | 33.00 | 66.60 | 8R0601025CH / CD, 8R0601025BK, 8R0601025BG, 8R0601025AH8AU | 401.00 |
MATT GUN METAL POLISHED | 8.5x20 | 5x112 | 36.00 | 57.10 | 8R0601025CH / CD, 8R0601025BK, 8R0601025BG, 8R0601025AH8AU | 401.00283.00* |
MATT GUN METAL POLISHED | 8.5x20 | 5x112 | 43.00 | 66.60 | 4G9601025N | 417.00 |
MATT GUN METAL POLISHED | 9.0x20 | 5x112 | 29.00 | 66.60 | 8T0601025DG | 411.00 |
MATT GUN METAL POLISHED | 9.0x20 | 5x112 | 33.00 | 66.60 | 4M0601025AD, 4M0601025H, 4M0601025Q, 4M0601025R.4M0601025M | 415.00 |
MATT GUN METAL POLISHED | 9.0x20 | 5x112 | 37.00 | 66.60 | 4H0601025BS | 411.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
MATT GUN METAL POLISHED | 8.5x20 | 5x112 | 33.00 | 66.60 | 8R0601025CH / CD, 8R0601025BK, 8R0601025BG, 8R0601025AH8AU | 401.00 |
MATT GUN METAL POLISHED | 8.5x20 | 5x112 | 36.00 | 57.10 | 8R0601025CH / CD, 8R0601025BK, 8R0601025BG, 8R0601025AH8AU | 401.00283.00* |
MATT GUN METAL POLISHED | 8.5x20 | 5x112 | 43.00 | 66.60 | 4G9601025N | 417.00 |
MATT GUN METAL POLISHED | 9.0x20 | 5x112 | 29.00 | 66.60 | 8T0601025DG | 411.00 |
MATT GUN METAL POLISHED | 9.0x20 | 5x112 | 33.00 | 66.60 | 4M0601025AD, 4M0601025H, 4M0601025Q, 4M0601025R.4M0601025M | 415.00 |
MATT GUN METAL POLISHED | 9.0x20 | 5x112 | 37.00 | 66.60 | 4H0601025BS | 411.00 |
* Количество товара в акции ограничено
Сообщить, когда цена уменьшится
Техническая карта
Диски Audi (Ауди) W570 PENELOPE WSP Italy |
|||||||||||
Совместимость(марка авто) |
Размер (перед) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Размер (задний) |
PCD |
ET |
DIA (ступица) |
Болт/Гайка |
Вес(кг) |
Нагрузка на диск(кг) |
AUDI Q5 |
20X8.5 |
5x112 |
33 |
66.6 |
20X8.5 |
5x112 |
33 |
66.6 |
14х1.5 | 16 | 875 |
AUDI Q3 |
20X8.5 |
5x112 |
36 |
57.1 |
20X8.5 |
5x112 |
36 |
57.1 |
14х1.5 |
16 |
875 |
AUDI A6 |
20X8.5 |
5x112 |
43 |
66.6 |
20X8.5 |
5x112 |
43 |
66.6 |
14х1.5 |
16 |
875 |
AUDI Q8/ A5/S5/RS5 |
20X9.0 |
5x112 |
29 |
66.6 |
20X9.0 |
5x112 |
29 |
66.6 |
14х1.5 |
16 |
875 |
AUDI Q7 2016 |
20X9.0 |
5x112 |
33 |
66.6 |
20X9.0 |
5x112 |
33 |
66.6 |
14х1.5 |
16 |
875 |
AUDI A8/S8 |
20X9.0 |
5x112 |
37 |
66.6 |
20X9.0 |
5x112 |
37 |
66.6 |
14х1.5 |
16 |
875 |