Автомобильные диски / AUDI
Каталожный номер ОЕМ* производителя (номер запчасти)
Диск | 8T0601025BL |
Заглушка(накладная) | 4FO601165N 7ZJ |
*Original equipment manufacturer-оригинальный производитель изделия
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.5x16 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | 256.00 | |
SILVER | 7.5x16 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 8T0 601 025F | 159.00125.00* |
SILVER | 7.5x16 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 243.00 | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 327.00 | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 327.00 | |
HYPER SILVER | 8.5x18 | 5x112 | 29.00 | 66.60 | 8T0 601 025F | 266.00 |
HYPER SILVER | 8.5x18 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | нет в наличии | |
HYPER SILVER | 8.5x18 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 8T0 601 025F | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x18 | 5x112 | 45.00 | 66.60 | 8T0 601 025F | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x18 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 8T0 601 025F | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x18 | 5x112 | 46.00 | 57.10 | нет в наличии | |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.60 | 8T0601025BL | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | 8T0 601 025F | 289.00200.00* |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 36.00 | 57.10 | 8T0 601 025F | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 8T0 601 025F | 289.00245.00* |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 43.00 | 66.60 | 8T0601025BL | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.5x16 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | 256.00 | |
SILVER | 7.5x16 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 8T0 601 025F | 159.00125.00* |
SILVER | 7.5x16 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 243.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 327.00 | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 327.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
HYPER SILVER | 8.5x18 | 5x112 | 29.00 | 66.60 | 8T0 601 025F | 266.00 |
HYPER SILVER | 8.5x18 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | нет в наличии | |
HYPER SILVER | 8.5x18 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 8T0 601 025F | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x18 | 5x112 | 45.00 | 66.60 | 8T0 601 025F | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x18 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 8T0 601 025F | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x18 | 5x112 | 46.00 | 57.10 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.60 | 8T0601025BL | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | 8T0 601 025F | 289.00200.00* |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 36.00 | 57.10 | 8T0 601 025F | нет в наличии |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 8T0 601 025F | 289.00245.00* |
HYPER SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 43.00 | 66.60 | 8T0601025BL | нет в наличии |
Техническая карта
Диски Audi (Ауди) W558 S5 Potenza WSP Italy |
|||||||
Совместимость(марка авто) |
Размер |
ET |
PCD |
DIA (ступица) |
Болт/Гайка |
Вес(кг) |
Нагрузка на диск(кг) |
Audi: A5, S5 (Typ B8), Q5 |
8,5x18 |
29 |
5x112 |
66.6 |
Ориг. |
10.92 |
615 |
Volkswagen: Phaeton (3D), Passat (3BG, 3BS), Caddy, EOS, Golf V (Ex R32), Golf V Plus, Jetta Typ 1KM, Passat Typ 3B, 3BG, 3C, Sharan Typ 7M, Touran Typ 1T |
8,5x18 |
42 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
10.59 |
615 |
SKODA: Super B (3U) |
8,5x18 |
42 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
10.59 |
615 |
Audi: TT (8J), A3 (8P), A4 (B5, QB6), A6 (4B, 4F), A8(4E), A6 Allroad (4F), A6, S6 (4F), A6 (4B), A6 Avant (4F), A4, S4 (8E, 8H, QB6), A4 (B5), A8, S8 (4E, D2) |
8,5x18 |
42 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
10.59 |
615 |
Skoda: Octavia, Octavia Scout (Typ 1Z) |
8,5x18 |
42 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
10.59 |
615 |
Seat: Alhambra (7MS), Altea, Toledo (5P), Leon (1P) |
8,5x18 |
42 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
10.59 |
615 |
Audi: A4 (Typ B8) |
8,5x18 |
42 |
5x112 |
66.6 |
Ориг. |
10.59 |
615 |
Audi: A5, S5 (Typ B8), A4 (Typ B8), Q5 |
8,5x19 |
32 |
5x112 |
66.6 |
Ориг. |
11.2 |
615 |
Audi: TT (8J), A3 (8P), A4 (B5, QB6), A6 (4B, 4F), A8(4E) |
8,5x19 |
45 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
11.2 |
615 |
Skoda: Octavia, Octavia Scout (Typ 1Z) |
8,5x19 |
45 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
11.2 |
615 |
Seat: Alhambra (7MS), Altea, Toledo (5P), Leon (1P) |
8,5x19 |
45 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
11.2 |
615 |
Volkswagen: Caddy, EOS, Golf V (Ex R32), Golf V Plus, Jetta Typ 1KM, Passat Typ 3B, 3BG, 3C, Sharan Typ 7M, Touran Typ 1T |
8,5x19 |
45 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
11.2 |
615 |