Автомобильные диски / AUDI
Каталожный номер ОЕМ* производителя (номер запчасти)
Диск | 4F0601025BN |
Болт/Гайка | 4DO0601139A |
Заглушка(накладная) | 4FO601165N 7ZJ |
*Original equipment manufacturer-оригинальный производитель изделия
Wheel code: W550 ALLROAD CANYON







Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 30.00 | 66.60 | 4F0601025BN | нет в наличии |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | 4F0601025BN | 647.00 |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 39.00 | 66.60 | 4F0601025BN | нет в наличии |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 354.00 | |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 46.00 | 66.60 | 4F0601025BN | нет в наличии |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 47.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 48.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 28.00 | 66.60 | 4F0601025BN | 205.00190.00* |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 30.00 | 66.60 | 357.00247.00* | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 34.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 37.00 | 66.60 | 4F0601025BN | 226.00 |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 4F0601025BN | нет в наличии |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 45.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 66.60 | 4F0601025BN | 239.00173.00* |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 31.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 34.00 | 57.10 | 4F0601025BN | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 4F0601025BN | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 30.00 | 66.60 | 4F0601025BN | нет в наличии |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | 4F0601025BN | 647.00 |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 39.00 | 66.60 | 4F0601025BN | нет в наличии |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 354.00 | |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 46.00 | 66.60 | 4F0601025BN | нет в наличии |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 47.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 48.00 | 57.10 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 28.00 | 66.60 | 4F0601025BN | 205.00190.00* |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 30.00 | 66.60 | 357.00247.00* | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 34.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 37.00 | 66.60 | 4F0601025BN | 226.00 |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 4F0601025BN | нет в наличии |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 45.00 | 66.60 | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 30.00 | 66.60 | 4F0601025BN | 239.00173.00* |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 31.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 34.00 | 57.10 | 4F0601025BN | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 4F0601025BN | нет в наличии |
Техническая карта
Диски Audi (Ауди) W550 Allroad CANYON WSP Italy |
|||||||
Совместимость с авто |
Размер |
ET |
PCD |
DIA (ступица) |
Болт/Гайка |
Вес(кг) |
Нагрузка на диск(кг) |
Audi: A4/A6/A8 |
7.0x16" |
35 |
5x112 |
57,1 |
8.9 |
703 |
|
Skoda: Superb |
7.0x16" |
35 |
5x112 |
57,1 |
8.9 |
703 |
|
Audi: A3 2003/A4 2004/A6 2004 |
7.0x16" |
45 |
5x112 |
57,1 |
8.9 |
703 |
|
Volkswagen: Golf V (2003), R32 / Jetta (2005), Touran, Passat 2004, Sharan |
7.0x16" |
45 |
5x112 |
57,1 |
8.9 |
703 |
|
Seat: ALHAMBRA / ALTEA – TOLEDO (2005) – LEON |
7.0x16" |
45 |
5x112 |
57,1 |
8.9 |
703 |
|
Skoda: OCTAVIA New |
7.0x16" |
45 |
5x112 |
57,1 |
8.9 |
703 |
|
Audi: A5 (Typ B8) / A4 (Typ B8) / Q5 |
7.0x16" |
30 |
5x112 |
66,6 |
8.9 |
703 |
|
Audi: A4/A6/A8 |
7.5x17" |
35 |
5x112 |
57,1 |
9.5 |
703 |
|
Audi: Allroad New |
7.5x17" |
35 |
5x112 |
57,1 |
9.5 |
703 |
|
Skoda: Superb |
7.5x17" |
35 |
5x112 |
57,1 |
9.5 |
703 |
|
Audi: A4 2004/A62004/S3/S4/S6/S8/A3 2003/ |
7.5x17" |
45 |
5x112 |
57,1 |
9.5 |
703 |
|
TT New/A8 (4E) |
9.5 |
703 |
|||||
Volkswagen: Golf V (2003), R32 / Jetta (2005), Touran, Passat 2004, Sharan |
7.5x17" |
45 |
5x112 |
57,1 |
9.5 |
703 |
|
Seat: ALHAMBRA / ALTEA – TOLEDO (2005) – LEON (2005) |
7.5x17" |
45 |
5x112 |
57,1 |
9.5 |
703 |
|
Skoda: OCTAVIA New |
7.5x17" |
45 |
5x112 |
57,1 |
9.5 |
703 |
|
Audi: A5/S5 (Typ B8) / A4 (Typ B8) / Q5 |
7.5x17" |
30 |
5x112 |
66,6 |
9.5 |
703 |
|
Audi: Allroad |
8.0x18" |
35 |
5x112 |
57,1 |
12.35 |
703 |
|
Audi: A2/A3 /A4/TT/A6/A8/RS6 |
8.0x18" |
35 |
5x112 |
57,1 |
12.35 |
703 |
|
Audi: A4 2004/A6 2004/A8/S4/S6/S8/A3 2003/ |
8.0x18" |
45 |
5x112 |
57,1 |
12.35 |
703 |
|
Volkswagen: Golf V (2003), R32 / Jetta (2005), Touran, Passat 2004, Sharan, TRANSPORTER |
8.0x18" |
45 |
5x112 |
57,1 |
12.35 |
703 |
|
Seat: ALHAMBRA / ALTEA – TOLEDO (2005) – LEON (2005) |
8.0x18" |
45 |
5x112 |
57,1 |
12.35 |
703 |
|
Skoda: Superb |
8.0x18" |
35 |
5x112 |
57,1 |
12.35 |
703 |
|
Skoda: OCTAVIA New |
8.0x18" |
45 |
5x112 |
57,1 |
12.35 |
703 |
|
Audi: A5/S5 (Typ B8) / A4 (Typ B8) / Q5 |
8.0x18" |
30 |
5x112 |
66,6 |
12.35 |
703 |