Автомобильные диски / AUDI
Каталожный номер ОЕМ* производителя (номер запчасти)
Диск | 8T0601025H |
Заглушка(накладная) | 4FO601165N 7ZJ |
*Original equipment manufacturer-оригинальный производитель изделия
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | 206.00 | |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 176.00 | |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 176.00 | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 32.00 | 66.60 | 161.00 | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 202.00 | |
SILVER | 8.0x17 | 5x112 | 39.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER | 8.0x17 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x17 | 5x112 | 47.00 | 66.60 | 8T0 601 025H | 212.00 |
SILVER | 8.0x17 | 5x112 | 48.00 | 57.10 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.60 | 8T0 601 025H | 243.00203.00* |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 31.00 | 66.60 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 32.00 | 66.60 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.60 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 206.00 | |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 46.00 | 57.10 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 47.00 | 66.60 | 8K0601025CC | 243.00 |
SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.60 | 8T0601025H | 273.00 |
SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 36.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 8T0 601 025H | 273.00222.00* |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | 206.00 | |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 42.00 | 57.10 | 176.00 | |
SILVER | 7.0x16 | 5x112 | 42.00 | 66.60 | 176.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 32.00 | 66.60 | 161.00 | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 7.5x17 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 202.00 | |
SILVER | 8.0x17 | 5x112 | 39.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER | 8.0x17 | 5x112 | 40.00 | 57.10 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x17 | 5x112 | 47.00 | 66.60 | 8T0 601 025H | 212.00 |
SILVER | 8.0x17 | 5x112 | 48.00 | 57.10 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 26.00 | 66.60 | 8T0 601 025H | 243.00203.00* |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 31.00 | 66.60 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 32.00 | 66.60 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 39.00 | 66.60 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 40.00 | 66.60 | нет в наличии | |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 43.00 | 57.10 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 206.00 | |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 46.00 | 57.10 | 8T0 601 025H | нет в наличии |
SILVER | 8.0x18 | 5x112 | 47.00 | 66.60 | 8K0601025CC | 243.00 |
Color | Size | PCD | ET | HUBØ | OEM | Цена, у.е |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 32.00 | 66.60 | 8T0601025H | 273.00 |
SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 35.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 36.00 | 57.10 | нет в наличии | |
SILVER | 8.5x19 | 5x112 | 45.00 | 57.10 | 8T0 601 025H | 273.00222.00* |
Техническая карта
Диски Audi (Ауди) W562 AMALFI WSP Italy |
|||||||
Совместимость(марка авто) |
Размер |
ET |
PCD |
DIA (ступица) |
Болт/Гайка |
Вес(кг) |
Нагрузка на диск(кг) |
Audi: A4 (Typ B8) |
8,0x17 |
47 |
5x112 |
66, 6 |
Ориг. (B14x1,5) |
9.7 |
775 |
Audi: TT (8J), A3, A3 Sportback (8P, 8PA), A4 (B5, QB6), A6 (4B, 4F), A8(4E), A6 Allroad (4F), A6, S6 (4F), A6 (4B), A6 Avant (4F), A4, S4 (8E, 8H, QB6), A4 (B5), A8, S8 (4E, D2) |
8,0x17 |
40 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. (B14x1,5) |
9.7 |
775 |
Skoda: Octavia, Octavia Scout (Typ 1Z), Super B (3U) |
8,0x17 |
40 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. (B14x1,5) |
9.7 |
775 |
Seat: Alhambra (7MS), Altea, Toledo (5P), Leon (1P) |
8,0x17 |
40 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. (B14x1,5) |
9.7 |
775 |
Volkswagen: Caddy, EOS, Golf V (Ex R32), Golf V Plus, Jetta Typ 1KM, Passat Typ 3B, 3BG, 3C, Sharan Typ 7M, Touran Typ 1T, Tiguan (5N), Phaeton (3D), Passat (3BG, 3BS) |
8,0x17 |
40 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. (B14x1,5) |
9.7 |
775 |
Audi: A5, S5 (Typ B8), A4 (Typ B8) |
8,0x18 |
32 |
5x112 |
66.6 |
Ориг. |
10.12 |
775 |
Volkswagen: Tiguan (5N), Phaeton (3D), Passat (3BG, 3BS), |
8,0x18 |
35 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
10.12 |
775 |
AUDI: A6 Allroad (4F), A6, S6 (4F), A6 (4B), A6 Avant (4F), A4, S4 (8E, 8H, QB6), A4 (B5), A8, S8 (4E, D2) |
8,0x18 |
35 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
10.12 |
775 |
SKODA: Super B (3U) |
8,0x18 |
35 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
10.12 |
775 |
Audi: TT (8J), A3 (8P), A4 (B5, QB6), A6 (4B, 4F), A8(4E) |
8,0x18 |
45 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
10.12 |
775 |
Skoda: Octavia, Octavia Scout (Typ 1Z) |
8,0x18 |
45 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
10.12 |
775 |
Seat: Alhambra (7MS), Altea, Toledo (5P), Leon (1P) |
8,0x18 |
45 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
10.12 |
775 |
Volkswagen: Caddy, EOS, Golf V (Ex R32), Golf V Plus, Jetta Typ 1KM, Passat Typ 3B, 3BG, 3C, Sharan Typ 7M, Touran Typ 1T |
8,0x18 |
45 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
10.12 |
775 |
Audi: A5, S5 (Typ B8), A4 (Typ B8) |
8,5x19 |
32 |
5x112 |
66.6 |
Ориг. |
11.2 |
720 |
Volkswagen: Tiguan (5N), Phaeton (3D), Passat (3BG, 3BS), |
8,5x19 |
35 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
11.2 |
720 |
Audi: A6 Allroad (4F), A6, S6 (4F), A6 (4B), A6 Avant (4F), A4, S4 (8E, 8H, QB6), A4 (B5), A8, S8 (4E, D2) |
8,5x19 |
35 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
11.2 |
720 |
SKODA: Super B (3U) |
8,5x19 |
35 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
11.2 |
720 |
Audi: TT (8J), A3 (8P), A4 (B5, QB6), A6 (4B, 4F), A8(4E) |
8,5x19 |
45 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
11.2 |
720 |
Skoda: Octavia, Octavia Scout (Typ 1Z) |
8,5x19 |
45 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
11.2 |
720 |
Seat: Alhambra (7MS), Altea, Toledo (5P), Leon (1P) |
8,5x19 |
45 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
11.2 |
720 |
Volkswagen: Caddy, EOS, Golf V (Ex R32), Golf V Plus, Jetta Typ 1KM, Passat Typ 3B, 3BG, 3C, Sharan Typ 7M, Touran Typ 1T |
8,5x19 |
45 |
5x112 |
57.1 |
Ориг. |
11.2 |
720 |